Статистика продаж новых коммерческих автомобилей
Марка | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
ГАЗ | 63528 | 44501 | 50671 | 49118 | 47826 | 41796 | 38419 |
УАЗ | 17067 | 14532 | 17320 | 16677 | 20046 | 18849 | 20320 |
Ford | 20200 | 13968 | 12991 | 11488 | 8779 | 5003 | 4279 |
Лада | 14901 | 12610 | 11087 | 10717 | 10201 | 7747 | 7002 |
Mercedes | 3282 | 3232 | 3318 | 7628 | 8000 | 6605 | 8899 |
Volkswagen | 4708 | 4129 | 5709 | 5513 | 4961 | 4614 | 3047 |
Peugeot | 6572 | 3447 | 3133 | 2710 | 1871 | 1189 | 1421 |
Hyundai | 2257 | 2378 | 2662 | 2071 | 1782 | 1561 | 1205 |
Citroen | 3472 | 2273 | 1967 | 1983 | 1594 | — | — |
Fiat | 1234 | 1250 | 1067 | 950 | 1912 | 2073 | 3716 |
IVECO | 942 | — | — | — | — | 1137 | 1040 |
OPEL | 1578 | 419 | — | — | — | — | — |
Renault | 796 | 537 | — | — | — | — | — |
Toyota | 424 | 299 | — | — | — | — | — |
Isuzu | 276 | 24 | — | — | — | — | — |
Hino | 166 | 1 | — | — | — | — | — |
JAC | 117 | 43 | — | — | — | — | — |
Kia | 76 | 69 | — | — | — | — | — |
Nissan | 20 | 44 | — | — | — | — | — |
Mitsubishi | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
Chevrolet | 3 | 10 | — | — | — | — | — |
Другие | 7 | 14 | 2197 | 1895 | 1548 | 2126 | 3232 |
ВСЕГО | 141876 | 104426 | 112122 | 110750 | 108520 | 92700 | 92580 |
Список моделей коммерческих автомобилей
Марка | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
Газель Next | 34294 | 25017 | 29322 | 28319 | 25800 | 18687 | 13308 |
Газель ГАЗ-3302 | 14569 | 10318 | 10750 | 10936 | 10795 | 10449 | 12091 |
Ford Transit | 20190 | 13867 | 12609 | 10759 | 8271 | 4941 | 3860 |
Лада Ларгус | 13108 | 10904 | 9260 | 8947 | 8635 | 6463 | 6080 |
УАЗ-3909 | 7226 | 7356 | 8176 | 8505 | 10921 | 9179 | 9945 |
Mercedes Sprinter Classic | 1202 | — | — | 4604 | 5255 | 4991 | 6829 |
УАЗ-Профи | 4071 | 2424 | 3546 | 3612 | 660 | — | — |
Mercedes V-Class | 1619 | 1692 | — | — | — | — | — |
Соболь ГАЗ-2752 | 6537 | 3734 | 3566 | 3397 | 3398 | 3140 | 2994 |
Volkswagen Caravelle | 2314 | — | 2520 | 2713 | 2086 | — | — |
УАЗ-2206 | 1707 | 1779 | 2085 | 2451 | 3209 | 4296 | 7477 |
ГАЗ-3221 | 1840 | 1799 | 3020 | — | — | 5101 | 3720 |
ГАЗ-2705 | 1890 | — | — | — | — | 2889 | 4591 |
Peugeot Boxer | 1172 | 895 | — | — | — | — | — |
ГАЗ-2310 | 1834 | 1078 | — | — | — | — | — |
Peugeot Traveller | 2643 | 1611 | — | — | — | — | — |
Peugeot Expert | 1832 | 938 | — | — | — | — | — |
ГАЗ-2217 Соболь | 1780 | 1165 | — | — | — | — | — |
УАЗ-3741 | 1716 | 1159 | — | — | — | — | — |
УАЗ-2206 | 1707 | 1779 | — | — | — | — | — |
Hyundai H1 | 1573 | 1462 | — | — | — | — | — |
ВИС Лада Гранта | 1529 | 1617 | — | — | — | — | — |
Citroen Spacetourer | 1447 | 1006 | — | — | — | — | — |
УАЗ-3962 | 1325 | 661 | — | — | — | — | — |
Opel Zafira Life | 976 | 399 | — | — | — | — | — |
Volkswagen Multivan | 967 | 1051 | — | — | — | — | — |
Другие | — | 25421 | 27268 | 27827 | 29546 | 22564 | 21685 |
ВСЕГО | 141876 | 104311 | 112122 | 112070 | 108576 | 92700 | 92580 |
*Данные взяты с сайта Авторевью
Статистика продаж китайских грузовых авто 2021
Howo,SHACMAN,FAW, DongFeng и остальные…