Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272 | 2513 | 1554 | 1267 | 1726 | 2615 | 3011 | 3184 | 4162 | 4587 | 5652 | 6141 | 37684 | ||
SHAANXI MAN | 179 | 432 | 620 | 590 | 894 | 1085 | 1248 | 1192 | 1138 | 1319 | 1585 | 1655 | 11937 | |
FAW | 24 | 104 | 224 | 143 | 302 | 494 | 713 | 930 | 1085 | 998 | 489 | 1068 | 6574 | |
SITRAK | 15 | 23 | 20 | 45 | 83 | 95 | 205 | 336 | 966 | 1030 | 1768 | 1499 | 6085 | |
HOWO | 159 | 230 | 258 | 101 | 199 | 492 | 421 | 404 | 249 | 474 | 962 | 881 | 4830 | |
HONGYAN | 1 | 39 | 45 | 39 | 12 | 74 | 148 | 55 | 176 | 43 | 219 | 68 | 919 | |
JAC | 41 | 75 | 102 | 135 | 106 | 52 | 46 | 16 | 47 | 88 | 72 | 127 | 907 | |
XCMG | 11 | 51 | 29 | 22 | 79 | 46 | 68 | 145 | 190 | 197 | 59 | 897 | ||
DAEWOO | 45 | 55 | 124 | 36 | 94 | 107 | 48 | 37 | 98 | 48 | 39 | 731 | ||
MAN | 78 | 404 | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 | 52 | 57 | 40 | 693 | ||
SCANIA | 325 | 236 | 35 | 3 | 12 | 6 | 11 | 25 | 653 | |||||
ZOOMLION | 3 | 13 | 64 | 4 | 84 | 33 | 67 | 136 | 119 | 84 | 17 | 624 | ||
VOLVO | 143 | 211 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 28 | 32 | 432 | |||
SANY | 6 | 1 | 15 | 8 | 32 | 5 | 17 | 23 | 7 | 307 | 421 | |||
DAF | 14 | 205 | 1 | 6 | 1 | 20 | 5 | 23 | 36 | 311 | ||||
FOTON AUMAN | 2 | 35 | 37 | 59 | 155 | 288 | ||||||||
IVECO | 2 | 229 | 10 | 15 | 23 | 1 | 280 | |||||||
LGMG | 10 | 18 | 6 | 4 | 22 | 24 | 57 | 32 | 10 | 77 | 260 | |||
RENAULT | 97 | 74 | 1 | 1 | 2 | 175 | ||||||||
KOMATSU | 25 | 29 | 50 | 2 | 15 | 121 | ||||||||
FORD | 37 | 44 | 9 | 90 | ||||||||||
DAYUN | 10 | 4 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 20 | 10 | 90 | ||||
MERCEDES-BENZ | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 24 | 77 | |||||
TONLY | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 17 | 7 | 58 | |||||
HINO | 9 | 34 | 43 | |||||||||||
CATERPILLAR | 15 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 40 | |||||||
WUYUE | 20 | 4 | 24 | |||||||||||
TATRA | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||||||
LIEBHERR | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | ||||||||
LIUGONG | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | |||||||||
NHL | 11 | 4 | 15 | |||||||||||
DONGFENG | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | |||||||||
WEICHAI | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
BELL | 7 | 7 | ||||||||||||
SANDVIK | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
EPIROC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
XINGYE | 2 | 2 | ||||||||||||
DEMAG | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
SINOTRUK | 2 | 2 | ||||||||||||
FAMBITION | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
C&C TRUCKS | 2 | 2 | ||||||||||||
ISUZU | 1 | 1 |
*Информация с сайта Шацман.рф