Статистика продаж новых автобусов
Марка | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
ПАЗ | 5456 | 7602 | 6348 | 8049 | 7601 | 7584 | 5952 | 5452 |
ЛиАЗ | 1069 | 1826 | 2514 | 1610 | 1686 | 1479 | 1873 | 1060 |
НефАЗ | 1425 | 1905 | 1551 | 1223 | 771 | 501 | 606 | 609 |
Lotos | 239 | 140 | 116 | — | — | — | — | — |
МАЗ | 1065 | 481 | 693 | 466 | 639 | 359 | 825 | 538 |
Volgabus | 1146 | 342 | 311 | 401 | 580 | 362 | 276 | 275 |
Yutong | 1194 | 348 | 274 | 590 | 512 | 276 | 56 | 12 |
КАвЗ | 416 | 249 | 423 | 424 | 380 | 366 | 370 | 301 |
Higer | 324 | 198 | 164 | 257 | 217 | 168 | — | — |
Неман | — | 146 | 75 | — | — | — | — | — |
СИМАЗ | — | 101 | 83 | 145 | 21 | — | — | — |
MAN | — | 4 | 134 | — | — | — | — | — |
King Long | — | 36 | — | — | 120 | 147 | 52 | 31 |
Golden Dragon | — | 1 | — | — | 114 | 63 | — | — |
IVECO | — | 171 | — | — | — | — | 58 | 71 |
MARCOPOLO | — | — | — | — | — | — | 83 | 117 |
ZhongTong | — | 39 | 64 | — | — | — | — | — |
Ankai | — | 13 | 8 | — | — | — | — | — |
Mercedes | — | 13 | 10 | — | — | — | — | — |
Scania | — | 7 | 11 | — | — | — | — | — |
Hyundai | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
Foton | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Isuzu | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Neoplan | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Другие | 564 | 12 | 3 | 668 | 375 | 429 | — | — |
ВСЕГО | 12898 | 13641 | 13165 | 13833 | 12995 | 11734 | 10151 | 8466 |
Список моделей автобусов
Марка | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
ПАЗ-3205 | 2452 | 4040 | 3168 | 3604 | 3755 | 3379 | 3766 | 3391 |
ПАЗ-3204 | 1898 | 2204 | 1967 | 2700 | 2532 | 2510 | 979 | 703 |
ПАЗ-4234 | 978 | 1288 | 963 | 1193 | 855 | 872 | 549 | 652 |
НефАЗ-5299 | 1425 | 1631 | 1551 | 1053 | 771 | 501 | 606 | 607 |
ЛиАЗ-5292 | 684 | 1150 | 1758 | 718 | 719 | 692 | 797 | 583 |
ЛиАЗ-5250 | — | — | — | — | 418 | 124 | — | — |
Yutong ZK6129H | — | — | — | 391 | 411 | 204 | — | — |
ЛиАЗ-6213 | — | 441 | 235 | 382 | 222 | — | — | — |
ПАЗ-3206 | — | — | — | 341 | 137 | — | — | — |
КАМАЗ-6282 | — | 273 | 205 | — | — | — | — | — |
МАЗ-206 | 475 | 215 | — | 264 | 314 | 140 | — | — |
ПАЗ-3203 | — | 62 | — | — | 307 | 734 | 579 | 602 |
КАвЗ-4238 | — | 147 | 242 | 316 | 292 | 222 | 296 | 211 |
ЛиАЗ-4292 | — | 72 | 368 | — | — | — | 737 | — |
МАЗ-203 | 518 | 44 | 241 | — | — | — | 479 | 172 |
Volgabus-5270 | — | 225 | 24 | — | — | — | — | — |
Yutong ZK6122H9 | 702 | 201 | 14 | — | — | — | — | — |
МАЗ-103 | — | 188 | 177 | — | — | — | — | — |
Неман-4202 | — | 146 | 75 | — | — | — | — | — |
Higer KLQ6119TQ | — | 101 | 70 | — | — | — | — | — |
Volgabus-5270G | 711 | 89 | 185 | — | — | — | — | — |
КАвЗ-4235 | — | 78 | 26 | — | — | — | — | — |
ЛиАЗ-5256 | — | 64 | 22 | — | — | — | — | — |
ЛиАЗ-6274 | — | 79 | 83 | — | — | — | — | — |
Yutong ZK6938HB9 | — | 69 | 33 | — | — | — | — | — |
Foxbus | — | 68 | 17 | — | — | — | — | — |
Higer KLQ6128LQ | — | 39 | 52 | — | — | — | — | — |
Другие | 3055 | — | 2467 | 2871 | 2621 | 2356 | 1363 | 1545 |
ВСЕГО | 12898 | 13641 | 13165 | 13833 | 12995 | 11734 | 10151 | 8466 |
*Данные взяты с сайта Авторевью.