№ | Description of products | Description of products | Price EXW – Jinan, USD | |
№ | Наименование товара | Наименование товара | Цена EXW – Jinan, USD | |
1 | Cardan shaft bolt with nut L=50 M=14 (M14*50) MZQ1851450T M14*50/50 pieces | Болт вала карданного с гайкой L=50 М=14 (M14*50) MZQ1851450T M14*50/50 штук | 0 008.69 | |
2 | Cardan shaft bolt with nut L=60 M=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 pcs | Болт вала карданного с гайкой L=60 М=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 шт | 0 003.83 | |
3 | Fan 10 blades OHVG1500060447 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1500060447 | 0 005.21 | |
4 | Spark plug bushing HOWO MZ0E091VG40018/ VG1092080002 | Втулка свечи зажигания HOWO MZ0E091VG40018/ VG1092080002 | 0 004.78 | |
5 | HOWO Thermostat Cover (VG1500040105) | Крышка термостата HOWO (VG1500040105) | 0 003.26 | |
6 | Fuel filter methane FL612600190993 | Фильтр топливный МЕТАН FL612600190993 | 0 001.09 | |
7 | High pressure filter FL612 600 190 763 | Фильтр высокого давления FL612 600 190 763 | 0 001.16 | |
8 | High pressure gas filter element FL53404.4411538 | Фильтр-элемент высокого давления газовый FL53404.4411538 | 0 001.34 | |
9 | Fuel filter methane FL612600190993 | Фильтр топливный МЕТАН FL612600190993 | 0 001.09 | |
10 | Fan 6 blades OH13021190 | Вентилятор 6 лопастей OH13021190 | 0 011.58 | |
11 | Fan 10 blades OH612600060166 | Вентилятор 10 лопастей OH612600060166 | 0 004.86 | |
12 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | 0 008.97 | |
13 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | 0 008.97 | |
14 | Fan 10 blades OH612600060446 | Вентилятор 10 лопастей OH612600060446 | 0 004.99 | |
15 | Expansion tank SHAANXI F2000 KUDZ9114530260 | Бачок расширительный SHAANXI F2000 KUDZ9114530260 | 0 003.77 | |
16 | Clutch Cylinder Reservoir HOWO KUWG9719230014 | Бачок цилиндра сцепления HOWO KUWG9719230014 | 0 000.58 | |
17 | Clutch Master Cylinder XCMG CZ43271000190 | Главный цилиндр сцепления XCMG CZ43271000190 | 0 005.36 | |
18 | Bracket (platform) fuel filter (with pump) R-90 (for filter 612630080205) | Кронштейн (площадка) топливного фильтра (с помпой) R-90 (под фильтр 612630080205) | 0 005.50 | |
19 | Half rings (thrust inserts) of the crankshaft WD615/WP10 (set of 4 pcs) DV81500010125 | Полукольца (вкладыши упорные) коленвала WD615/WP10 (к-т 4 шт) DV81500010125 | 0 001.13 | |
20 | Pipe oil turbine HOWO feed DVVG1092110043 | Трубка масляная турбины HOWO подача DVVG1092110043 | 0 002.03 | |
21 | Muffler F2000 assembly KUDZ9100540009 | Глушитель F2000 в сборе KUDZ9100540009 | 0 014.76 | |
22 | Silencer F3000 SQUARE complete KUDZ91259540009 | Глушитель F3000 КВАДРАТНЫЙ в сборе KUDZ91259540009 | 0 047.75 | |
23 | GUR HOWO GDAZ9719470228 | ГУР HOWO GDAZ9719470228 | 0 115.74 | |
24 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear left TRWG9100340056 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя левая TRWG9100340056 | 0 004.92 | |
25 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear right TRWG9100340057 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя правая TRWG9100340057 | 0 004.92 | |
26 | Ratchet brake semi-trailer Z = 19 trailer FUWA | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 19 прицепа FUWA | 0 004.63 | |
27 | Ratchet brake semi-trailer Z = 10 trailer FUWA | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 10 прицепа FUWA | 0 004.63 | |
28 | Ratchet brake semi-trailer Z = 19 trailer FUWA | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 19 прицепа FUWA | 0 004.63 | |
29 | Ratchet brake semi-trailer Z = 10 trailer FUWA | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 10 прицепа FUWA | 0 004.63 | |
30 | Brake ratchet HOWO front TRAZ9100440005 | Трещетка тормоза HOWO передняя TRAZ9100440005 | 0 004.78 | |
31 | Cab shock absorber HOWO with regulation nut L=300 AMAZ1642430385/285 | Амортизатор кабины HOWO с регулиров. гайкой L=300 AMAZ1642430385/285 | 0 006.66 | |
32 | Turbine clamp D-115 | Хомут турбины D-115 | 0 000.49 | |
33 | Turbine clamp D-83 | Хомут турбины D-83 | 0 000.41 | |
34 | Turbine clamp D-103 | Хомут турбины D-103 | 0 000.49 | |
35 | Small turbine clamp D-123 MZVG1500119216/d123 | Хомут турбины малый D-123 MZVG1500119216/d123 | 0 000.54 | |
36 | Turbine clamp D-103 | Хомут турбины D-103 | 0 000.49 | |
37 | Turbine clamp D-109 | Хомут турбины D-109 | 0 000.49 | |
38 | Cylinder head gasket WD615 HOWO Euro-3 rubberized, metal (VG1540040015) | Прокладка ГБЦ WD615 HOWO Евро-3 прорезиненная, металл (VG1540040015) | 0 000.95 | |
39 | Manifold gasket WD615/WP10 exhaust 100 pieces DV61560110242/100 pieces | Прокладка коллектора WD615/WP10 выпускного 100 штук DV61560110242/100 штук | 0 005.65 | |
40 | Gasket manifold WP12 exhaust (METAL) SHAANXI 3 LAYERS (612630110048/3 LAYERS) | Прокладка коллектора WP12 выпускного (МЕТАЛЛ) SHAANXI 3 СЛОЯ (612630110048/3СЛОЯ) | 0 000.10 | |
41 | Turbine gasket WP10 SHAANXI (square) 20 pieces DV61560110210med./20 pieces | Прокладка турбины WP10 SHAANXI (квадратная) 20 штук DV61560110210мед./20 штук | 0 003.62 | |
42 | Climate control unit SHAANXI F2000 F3000 ELDZ95189582361 | Блок управления климат-контролем SHAANXI F2000 F3000 ELDZ95189582361 | 0 014.32 | |
43 | Fuel level sensor (L=640) for tank 400 l SHAANXI (DZ9114550131) | Датчик уровня топлива (L=640) на бак 400 л SHAANXI (DZ9114550131) | 0 007.53 | |
44 | HOWO Power Window Lifter Right (Assy.) (WG1642330104) | Стеклоподъемник HOWO электрический правый (в сборе) (WG1642330104) | 0 013.03 | |
45 | Cab lift pump HOWO square (manual) quality GDWG9719820001 | Насос подъема кабины HOWO квадратный (ручной) качество GDWG9719820001 | 0 015.20 | |
46 | Mining Brake SHAANXI TRDZ9100189018 | Горный тормоз SHAANXI TRDZ9100189018 | 0 015.63 | |
47 | HOWO door lock assembly KUWG1642341001 | Замок двери HOWO в сборе KUWG1642341001 | 0 012.30 | |
48 | Battery switch (ground) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | 0 001.84 | |
49 | Electromagnetic speedometer sensor DVWG2209280010/1 | Датчик спидометра электромагнитный DVWG2209280010/1 | 0 002.46 | |
50 | Fuel pump sensor (actuator/fuel dispenser) (612600081583) | Датчик ТНВД (актуатор/дозатор топлива) (612600081583) | 0 011.29 | |
51 | HOWO ignition lock assembly ELAZ9130583019 | Замок зажигания HOWO в сборе ELAZ9130583019 | 0 005.36 | |
52 | Gearbox valve air pressure regulator DVA-4740/А-С03002 | Клапан КПП регулятор давления воздуха DVA-4740/А-С03002 | 0 002.32 | |
53 | Solenoid valve SHAANXI DV81.52160.6115 | Клапан электромагнитный SHAANXI DV81.52160.6115 | 0 004.05 | |
54 | Hydraulic cabin lift cylinder SHAANXI GDDZ1640820020 | Цилиндр подъема кабины гидравлический SHАANXI GDDZ1640820020 | 0 024.59 | |
55 | Hydraulic cabin lift cylinder SHAANXI GDDZ1640820020 | Цилиндр подъема кабины гидравлический SHАANXI GDDZ1640820020 | 0 024.59 | |
56 | Cabin lock hydraulic HOWO A7 (WG1664440101) | Замок кабины гидравлический HOWO A7 (WG1664440101) | 0 008.39 | |
57 | Brake valve (22×1.5) (since 2012) (WG9000360523/2/81.52151.6094) (22×1.5) | Клапан тормозной (22×1,5) (с 2012 г) (WG9000360523/2/81.52151.6094) (22×1,5) | 0 006.52 | |
58 | Cab lift pump HOWO square (manual) quality GDWG9719820001 | Насос подъема кабины HOWO квадратный (ручной) качество GDWG9719820001 | 0 015.20 | |
59 | Hood damper SDLG AM2120900089 | Амортизатор капота SDLG AM2120900089 | 0 001.45 | |
60 | Inlet valve T12/D12 | Клапан впускной T12/D12 | 0 002.11 | |
61 | Exhaust valve T12 | Клапан выпускной T12 | 0 002.20 | |
62 | ICE valve SHANGHAI С6121 exhaust (D=46) (04AL603/C04AL-6N9916) | Клапан ДВС SHANGHAI С6121 выпускной (D=46) (04AL603/C04AL-6N9916) | 0 002.69 | |
63 | Exhaust valve WP12 DV612630050002 | Клапан выпускной WP12 DV612630050002 | 0 002.18 | |
64 | Repair kit for kingpin F3000 7.5t SHAANXI (1 kingpin) PV(81.44205.6023 ) | Ремкомплект шкворня F3000 7,5т SHAANXI (1 шкворень) PV(81.44205.6023 ) | 0 009.05 | |
65 | Crosspiece of a cardan shaft 39 x119 SDLG LG933,936 (2050900065-1/EQ-140) | Крестовина вала карданного 39 х119 SDLG LG933,936 (2050900065-1/EQ-140) | 0 003.27 | |
66 | Crosspiece of a cardan shaft 35х98 XCMG VL53А-2201025 | Крестовина вала карданного 35х98 XCMG VL53А-2201025 | 0 002.45 | |
67 | Crosspiece of a cardan shaft XCMG 47*116,4 VL | Крестовина вала карданного XCMG 47*116,4 VL | 0 006.52 | |
68 | Silencer corrugation HOWO L=700; d=120/150; d=90/150 mm Euro4 A7 for clamps (WG9725540499) | Гофра глушителя HOWO L=700; d=120/150; d=90/150 мм Евро4 А7 под хомуты (WG9725540499) | 0 009.98 | |
69 | CCGT Hose L=2300/2600 F3000 SHAANXI GDDZ9112230011/2300 | Шланг ПГУ L=2300/2600 F3000 SHAANXI GDDZ9112230011/2300 | 0 002.46 | |
70 | CCGT Hose L=2600 HOWO GDWG9123230026 | Шланг ПГУ L=2600 HOWO GDWG9123230026 | 0 002.18 | |
71 | Mirror (rack assembly) HOWO dump truck right (2 mirrors) KUWG1642770002 | Зеркало (стойка в сборе) HOWO самосвал правое (2 зеркала) KUWG1642770002 | 0 011.58 | |
72 | Side mirror HOWO A7 (tractor) (WG1642770099) | Зеркало боковое HOWO A7 (тягач) (WG1642770099) | 0 003.48 | |
73 | Round mirror SHAANXI/HOWO (bottom view) KUDZ13241770070 | Зеркалокруглое SHAANXI/HOWO (нижнего вида) KUDZ13241770070 | 0 001.38 | |
74 | Side mirror HOWO A7 (tractor) (WG1642770099) | Зеркало боковое HOWO A7 (тягач) (WG1642770099) | 0 003.48 | |
75 | The mechanism (lever and rocker) for switching the gearbox under the thrust of 9 mortars. PP81.32670.6184 | Механизм (рычаг и кулиса) переключения КПП под тягу 9 ступ. PP81.32670.6184 | 0 008.69 | |
76 | HOWO Wiper Motor (WG1642741008/3) | Мотор стеклоочистителя HOWO (WG1642741008/3) | 0 011.29 | |
77 | Left fender turn signal (arch) HOWO A7 (tractor) (WG9925720012) | Поворотник на крыло левый (арку) HOWO A7 (тягач) (WG9925720012) | 0 000.70 | |
78 | HOWO fog lamp 2010 right ELWG9719720026 | Фара HOWO противотуманная 2010 г. правая ELWG9719720026 | 0 005.50 | |
79 | Climate control unit HOWO ELWG1630840323 | Блок управления климат-контролем HOWO ELWG1630840323 | 0 009.84 | |
80 | Fluid coupling sensor SHAANXI WP12 GD612600061653 | Датчик гидромуфты SHAANXI WP12 GD612600061653 | 0 002.03 | |
81 | Speedometer sensor (4-pin) SHAANXI DV81.27421.0129 | Датчик спидометра (4-х контактный) SHAANXI DV81.27421.0129 | 0 001.89 | |
82 | Dashboard HOWO ELWG9716580025/1 | Панель приборов HOWO ELWG9716580025/1 | 0 089.55 | |
83 | HOWO Wiper Motor (WG1642741008/3) | Мотор стеклоочистителя HOWO (WG1642741008/3) | 0 011.29 | |
84 | Steering column switch HOWO ELWG9130583017 | Переключатель подрулевой HOWO ELWG9130583017 | 0 007.53 | |
85 | Steering column switch SHAANXI EL81.25509.0124 | Переключатель подрулевой SHAANXI EL81.25509.0124 | 0 007.53 | |
86 | Door handle inner right SHAANXI KU81.62641.0100 | Ручка двери внутренняя правая SHAANXI KU81.62641.0100 | 0 000.29 | |
87 | Window regulator SHAANXI F2000, F3000 mechanical left KU81.62640.6057 | Стеклоподъемник SHAANXI F2000, F3000 механический левый KU81.62640.6057 | 0 003.19 | |
88 | Headlight F3000 fog left GLASS small ELDZ93189723013 | Фара F3000 противотуманная левая СТЕКЛО маленькая ELDZ93189723013 | 0 001.96 | |
89 | Headlight F3000 fog right GLASS small ELDZ93189723026 | Фара F3000 противотуманная правая СТЕКЛО маленькая ELDZ93189723026 | 0 001.96 | |
90 | Radiator WD615 OHWG9725530011 | Радиатор WD615 OHWG9725530011 | 0 070.17 | |
91 | Radiator WP12 X3000 (DZ95259532231) | Радиатор WP12 X3000 (DZ95259532231) | 0 083.19 | |
92 | Oil cooler (heat exchanger) T12/D12 OHVG1246070012 | Радиатор масляный (теплообменник) T12/D12 OHVG1246070012 | 0 028.92 | |
93 | Oil cooler (heat exchanger) T12/D12 OHVG1246070012 | Радиатор масляный (теплообменник) T12/D12 OHVG1246070012 | 0 028.92 | |
94 | Power steering SHAANXI GDDZ9114470075 | ГУР SHAANXI GDDZ9114470075 | 0 115.74 | |
95 | Rivet 8*22 MZ880340039 | Заклепка 8*22 MZ880340039 | 0 001.02 | |
96 | Brake shoe HOWO A7 rear with lining assembly (28 holes) TRAZ9231342072 | Колодка тормозная HOWO A7 задняя с накладками в сборе (28 отверстий) TRAZ9231342072 | 0 014.76 | |
97 | Air conditioner compressor HOWO Euro2, BelAZ wedge SKWG1500139000 | Компрессор кондиционера HOWO Евро2, БелАЗ клиновой SKWG1500139000 | 0 039.07 | |
98 | Air conditioner compressor HOWO Euro2, BelAZ wedge SKWG1500139000 | Компрессор кондиционера HOWO Евро2, БелАЗ клиновой SKWG1500139000 | 0 039.07 | |
99 | Rear brake shoe spring small FUWA13T/16T | Пружина тормозных колодок задних маленькая FUWA13T/16T | 0 000.19 | |
100 | Balancer washer adjustment thickness 0.1 100 pcs MZ199114520059 | Шайба балансира регулировочная толщина 0,1 100 шт MZ199114520059 | 0 001.34 | |
101 | Air conditioner compressor SHAANXI 6 rivulet (DZ1642840014) 6RK | Компрессор кондиционера SHAANXI 6ти ручейковый (DZ1642840014) 6РК | 0 039.79 | |
102 | Air conditioner compressor SHAANXI 6 rivulet (DZ1642840014) 6RK | Компрессор кондиционера SHAANXI 6ти ручейковый (DZ1642840014) 6РК | 0 039.79 | |
103 | Brake ratchet spring FUWA 180mm | Пружина трещётки тормозной FUWA 180мм | 0 000.27 | |
104 | Air release silencer (4800015202) | Глушитель сброса воздуха (4800015202) | 0 000.87 | |
105 | Antifreeze filter (coolant) 112*112*175 mm FLD24A-005-30+A/WF2073 | Филь тосола (охл. жидкости) 112*112*175 мм FLD24A-005-30+A/WF2073 | 0 001.60 | |
106 | Oil filter WEICHAI (cartridge) (611600070119) QUALITY NEW | Фильтр — элемент масляный WEICHAI (картридж) (611600070119) КАЧЕСТВО NEW | 0 002.61 | |
107 | Oil filter FLLF9009 | Фильтр масляный FLLF9009 | 0 003.40 | |
108 | Oil filter LF670 | Фильтр масляный LF670 | 0 002.61 | |
109 | Oil filter WP12 WITH NUT FL612630010239/JX1016 | Фильтр масляный WP12 С ГАЙКОЙ FL612630010239/JX1016 | 0 002.82 | |
110 | Oil filter WP12 AST FL612630010239 NEW | Фильтр масляный WP12 AST FL612630010239 NEW | 0 002.75 | |
111 | Oil filter WP10 AST FLVG61000070005 NEW | Фильтр масляный WP10 AST FLVG61000070005 NEW | 0 001.60 | |
112 | Fine fuel filter FL612600081334 | Фильтр топливный тонкой очистки FL612600081334 | 0 001.13 | |
113 | Fuel filter (separator) (FS19816/FS19922) | Фильтр топливный (сепаратор) (FS19816/FS19922) | 0 004.33 | |
114 | Fuel filter FLA3000-1105020/CX0712A/CX0709A | Фильтр топливный FLА3000-1105020/CX0712A/CX0709A | 0 001.23 | |
115 | Fuel filter FL6QA-1105300A | Фильтр топливный FL6QA-1105300A | 0 000.74 | |
116 | Fine fuel filter FLC3931063 / FF5052 | Фильтр топливный тонкой очистки FLC3931063 / FF5052 | 0 000.80 | |
117 | Fuel filter PU 1059 X, MAN (1204676S01) | Фильтр топливный PU 1059 X, MAN (1204676S01) | 0 002.11 | |
118 | Fuel filter Euro 3 SHAANXI (612630080203) | Фильтр топливный Евро 3 SHAANXI (612630080203) | 0 002.24 | |
119 | Fuel filter Euro3 (612630080087/FF5740) NEW QUALITY | Фильтр топливный Евро3 (612630080087/FF5740) КАЧЕСТВО NEW | 0 002.93 | |
120 | Piston group Deutz DV13020377 | Поршневая группа Deutz DV13020377 | 0 115.74 | |
121 | Piston group Deutz WP6G125E22 (13032095/4110000846062/13038398) | Поршневая группа Deutz WP6G125E22 (13032095/4110000846062/13038398) | 0 111.40 | |
122 | Piston group SHANGHAI DVC05AL-05AL502+A | Поршневая группа SHANGHAI DVC05AL-05AL502+A | 0 209.77 | |
123 | HOWO A7 Footrest Housing Black (WG1664231057/WG1664232047) | Корпус подножки левой HOWO A7 черный (WG1664231057/WG1664232047) | 0 005.14 | |
124 | Right Footrest Housing HOWO A7 Black (WG1664231058/WG1664232048) | Корпус подножки правой HOWO A7 черный (WG1664231058/WG1664232048) | 0 005.14 | |
125 | Brake pad HOWO A7 rear (2 pcs, 14+14 holes) TRAZ9231342068 | Накладка тормозная HOWO A7 задняя (2 шт, 14+14отв) TRAZ9231342068 | 0 002.17 | |
126 | Lever (pendulum) steering SHAANXI F3000 rear (for hydraulic cylinder) needle bearing | Рычаг (маятник) рулевой SHAANXI F3000 задний (под гидроцилиндр) игольчатый подшипник | 0 019.54 | |
127 | Lever (pendulum) steering SHAANXI F3000 rear (for hydraulic cylinder) 8×4 bushing | Рычаг (маятник) рулевой SHAANXI F3000 задний (под гидроцилиндр) 8х4 втулка | 0 019.54 | |
128 | Tie rod SNAANXI longitudinal top 8×4 L=800 (DZ9100430017) | Тяга рулевая SNAANXI продольная верхняя 8×4 L=800 (DZ9100430017) | 0 015.20 | |
129 | Tie rod SNAANXI longitudinal top 8×4 L=930 (DZ9100430017) | Тяга рулевая SNAANXI продольная верхняя 8×4 L=930 (DZ9100430017) | 0 015.20 | |
130 | Trailer spring FUWA 16*90 | Рессора прицепа FUWA 16*90 | 0 067.27 | |
131 | Starter 11 tooth with chip QUALITY EL612600090562 | Стартер 11 зуб. с фишкой КАЧЕСТВО EL612600090562 | 0 064.38 | |
132 | Starter 11 tooth WP12 with chip QUALITY EL612630030208 | Стартер 11 зуб. WP12 с фишкой КАЧЕСТВО EL612630030208 | 0 064.38 | |
133 | Starter relay 10T EL0001/R-LT | Реле стартера 10 зуб. EL0001/R- LT | 0 003.83 | |
134 | Starter relay retractor EL612600090293/R- LT | Реле стартера втягивающее EL612600090293/R- LT | 0 013.03 | |
135 | HOWO/SHAANXI rear axle V-rod mounting bracket (AZ9231340041) | Кронштейн крепления V-образной тяги заднего моста HOWO/SHAANXI (AZ9231340041) | 0 021.99 | |
136 | Footboard housing left HOWO A7 (tractor) (WG1664230043) | Корпус подножки левый HOWO A7 (тягач) (WG1664230043) | 0 006.73 | |
137 | Footboard housing right HOWO A7 (tractor) (WG1664230044) | Корпус подножки правый HOWO A7 (тягач) (WG1664230044) | 0 006.73 | |
138 | Rear spring pad (6 holes) 10 layers BLUE Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | Подушка задней рессоры (6 отв.) 10 слоев СИНЯЯ Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | 0 021.13 | |
139 | Air compressor Deutz TD226 SK13026014 | Компрессор воздушный Deutz TD226 SK13026014 | 0 050.64 | |
140 | Trailer Brake Control Valve (DZ9100360330) | Клапан тормозной управления прицепом (DZ9100360330) | 0 018.08 | |
141 | Trapeze wiper SHAANXI X3000 (DZ14251740012) | Трапеция стеклоочистителя SHAANXI X3000 (DZ14251740012) | 0 005.87 | |
142 | Climate control unit HOWO A7 ELWG1630840003/1 | Блок управления климат-контролем HOWO A7 ELWG1630840003/1 | 0 015.78 | |
143 | Battery switch (ground) HOWO ELWG910076012/1 | Выключатель аккумулятора (массы) HOWO ELWG910076012/1 | 0 002.18 | |
144 | Battery switch (ground) SHAANXI X3000 (DZ97189763039) | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI X3000 (DZ97189763039) | 0 001.93 | |
145 | Differential Lock Sensor SHAANXI PV179100710003 | Датчик блокировки дифференциала SHAANXI PV179100710003 | 0 000.80 | |
146 | Coolant temperature sensor WP12 DV612630060035 | Датчик температуры охлаждающей жидкости WP12 DV612630060035 | 0 001.16 | |
147 | Glass washer pump (motor) SHAANXI F2000, F3000 OH81.26485.6030 | Насос (мотор) омывателя стекла SHAANXI F2000, F3000 OH81.26485.6030 | 0 001.09 | |
148 | Relay HOWO heater ELWG1630840321 | Реле HOWO отопителя ELWG1630840321 | 0 001.13 | |
149 | Stove speed controller relay HOWO A7 (WG16648210018/1) | Реле регулятор оборотов печки HOWO A7 (WG16648210018/1) | 0 003.65 | |
150 | Cabin door opening handle inner left SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330038) | Ручка открывания двери кабины внутренняя левая SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330038) | 0 001.31 | |
151 | Cabin door opening handle inner right SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330048) | Ручка открывания двери кабины внутренняя правая SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330048) | 0 001.31 | |
152 | Wiper arm (leash) HOWO KUWG1642740010 | Рычаг щетки стеклоочистителя (поводок) HOWO KUWG1642740010 | 0 001.23 | |
153 | SHAANXI door lock assembly KUDZ1643340030 | Замок двери SHAANXI в сборе KUDZ1643340030 | 0 009.70 | |
154 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | 0 006.08 | |
155 | Heater Radiator HOWO A7 D12 OHWG1664820053/1 | Радиатор отопителя HOWO A7 D12 OHWG1664820053/1 | 0 012.30 | |
156 | Spring bolt SHAANXI F3000 front central 8 x 4 with nut L=200 MZ199112520704 | Болт рессоры SHAANXI F3000 передней центральный 8 х 4 с гайкой L=200 MZ199112520704 | 0 000.47 | |
157 | Lower Cabin Shock Absorber Pin HOWO (AZ1642430239) | Палец амортизатора кабины нижний HOWO (AZ1642430239) | 0 000.32 | |
158 | CCGT D=102 SHAANXI basket 430 SIDE OUTLET BACK OUTLET WITH VALVE GDDZ9112230178/2 | ПГУ D=102 SHAANXI корзина 430 ВЫХОД ВБОК ВЫХОД НАЗАД С КЛАПАНОМ GDDZ9112230178/2 | 0 016.64 | |
159 | CCGT D=102 SHAANXI basket 430 (WITH VALVE) GDDZ9112230166 | ПГУ D=102 SHAANXI корзина 430 (С КЛАПАНОМ) GDDZ9112230166 | 0 016.64 | |
160 | CCGT HOWO A7 F3000 GDWG9725230041 | ПГУ HOWO A7 F3000 GDWG9725230041 | 0 016.64 | |
161 | Cabin torsion bar HOWO A7 (AZ1664430021) | Торсион кабины HOWO A7 (AZ1664430021) | 0 148.90 | |
162 | Ignition coil connector ELVG1238080015 | Катушка зажигания коннектор ELVG1238080015 | 0 008.39 | |
163 | Air intake corrugation HOWO A7 rubber (WG9925190004) | Гофра воздухозаборника HOWO A7 резиновая (WG9925190004) | 0 007.24 | |
164 | Ignition coil connector ELVG1238080015 | Катушка зажигания коннектор ELVG1238080015 | 0 008.39 | |
165 | Side clearance lamp XCMG EL803538144 | Фонарь габаритный боковой XCMG EL803538144 | 0 001.31 | |
166 | Oil pump HOWO DVAZ1500070021A | Насос масляный HOWO DVAZ1500070021A | 0 024.31 | |
167 | Oil pump WD615/WP10/WD618 DVAZ1500070021 | Насос масляный WD615/WP10/WD618 DVAZ1500070021 | 0 024.31 | |
168 | Headlight F3000 left plastic ELDZ93189723010 | Фара F3000 левая пластик ELDZ93189723010 | 0 018.53 | |
169 | Headlight F3000 right plastic ELDZ93189723020 | Фара F3000 правая пластик ELDZ93189723020 | 0 018.53 | |
170 | Headlight F2000 right GLASS EL81.25101.6290 glass | Фара F2000 правая СТЕКЛО EL81.25101.6290 glass | 0 012.45 | |
171 | Headlight F2000 left GLASS EL81.25101.6289 glass | Фара F2000 левая СТЕКЛО EL81.25101.6289 glass | 0 012.45 | |
172 | Headlight X3000 left (DZ97189723230) QUALITY NEW | Фара X3000 левая (DZ97189723230) КАЧЕСТВО NEW | 0 035.45 | |
173 | Headlight X3000 right (DZ97189723240) NEW QUALITY | Фара X3000 правая (DZ97189723240) КАЧЕСТВО NEW | 0 035.45 | |
174 | HOWO rear lamp (LED) left ELWG9719810001/LED | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) левый ELWG9719810001/LED | 0 003.91 | |
175 | HOWO rear lamp (LED) right ELWG9719810002/LED | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) правый ELWG9719810002/LED | 0 003.91 | |
176 | Rear light glass HOWO ELAZ971981809 | Стекло заднего фонаря HOWO ELAZ971981809 | 0 000.96 | |
177 | Rear light glass SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | Стекло заднего фонаря SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | 0 000.96 | |
178 | Lamp SHAANXI F2000/F3000 rear right ELDZ9200810020 | Фонарь SHAANXI F2000/F3000 задний правый ELDZ9200810020 | 0 003.26 | |
179 | HOWO rear lamp (LED) left ELWG9719810001/LED | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) левый ELWG9719810001/LED | 0 003.91 | |
180 | HOWO rear lamp (LED) right ELWG9719810002/LED | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) правый ELWG9719810002/LED | 0 003.91 | |
181 | Rear light glass SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | Стекло заднего фонаря SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | 0 000.96 | |
182 | Cab fairing SHAANXI F3000 left (DZ13241870011) | Обтекатель кабины SHAANXI F3000 левый (DZ13241870011) | 0 006.88 | |
183 | Cab fairing SHAANXI F3000 right (DZ13241870012) | Обтекатель кабины SHAANXI F3000 правый (DZ13241870012) | 0 006.88 | |
184 | Bumper H3000 SHAANXI | Бампер H3000 SHAANXI | 0 078.12 | |
185 | Clutch disc D=420 d=44.6 CZWG1560161130 | Диск сцепления D=420 d=44,6 CZWG1560161130 | 0 017.22 | |
186 | Clutch disc D=420 d=44.6 CZWG1560161130HQ | Диск сцепления D=420 d=44,6 CZWG1560161130HQ | 0 020.70 | |
187 | Clutch disc D=430 d=45 CZDZ1560160012/DZ1560160014 | Диск сцепления D=430 d=45 CZDZ1560160012/DZ1560160014 | 0 017.22 | |
188 | Clutch disc D=430 d=44.6 CZDZ1560160012/DZ1560160014HQ | Диск сцепления D=430 d=44,6 CZDZ1560160012/DZ1560160014HQ | 0 020.55 | |
189 | Clutch disc D=430 d=50.8 CZDZ1560160020 | Диск сцепления D=430 d=50,8 CZDZ1560160020 | 0 017.22 | |
190 | Clutch disc D=430 d=50.8 CZDZ1560160020HQ | Диск сцепления D=430 d=50,8 CZDZ1560160020HQ | 0 020.70 | |
191 | Clutch disc D=430 d=52 CZWG9114160020HQ | Диск сцепления D=430 d=52 CZWG9114160020HQ | 0 020.25 | |
192 | Clutch basket 430 (direct release) (DZ9114160026) Malang | Корзина сцепления 430 (прямой выжим) (DZ9114160026) Malang | 0 054.98 | |
193 | Clutch disc D=430 d=54.8 X3000 (DZ9114160032HQ) Malang | Диск сцепления D=430 d=54,8 X3000 (DZ9114160032HQ) Malang | 0 020.70 | |
194 | Clutch basket 430 (reverse release) with ring (DZ9114160034) Malang | Корзина сцепления 430 (обратный выжим) с кольцом (DZ9114160034) Malang | 0 053.53 | |
