Номер ЦПГ | 61260090071 | 61260090072 | 61260090073 | 61260090074 | 61260090075 | 61260090078 | 61260090079 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классификация ЦПГ | 4A | 4A | 68C | 68C | 3A | WP10/Electronic fuel pump | WP10 | |||||||
Изготовитель ЦПГ | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | |||||||
Поршень | 612600030010 | 612600030010 | 612600030015 | 612600030015 | 612600030011 | 612600030034 / 612600030068 | 612600030047 | |||||||
Гильза | 61500010344 | 612630010015 | 61500010344 | 612630010015 | 612630010015 | 612630010015 | 612630010015 | |||||||
Палец | 61560030013 | 61560030013 | 61560030013 | 61560030013 | 61560030013 | 61560030013 | 61560030013 | |||||||
Кольца | 612600030058 | 612600030058 | 612600030058 | 612600030058 | 612600030051 | 612600030053 | 612600030053 | |||||||
Стопора | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | |||||||
Прокладка ГБЦ | 612600040355 | 612600040355 | 612600040355 | 612600040355 | 612600040355 | 612600040355 | 612600040355 | |||||||
Вкладыш шатунный | 615600030020/33 | 615600030020/33 | 615600030020/33 | 615600030020/33 | 615600030020/33 | 612600030124/45 | 615600030020/33 | |||||||
Вкладыш коренной | 81500010046 | 81500010046 | 81500010046 | 81500010046 | 81500010046 | 81500010046 | 81500010046 | |||||||
Клапан впускной | 612600050073 | 612600050073 | 612600050073 | 612600050073 | 612600050073 | 612600050073 | 612600050073 | |||||||
Клапан выпускной | 612600050025 | 612600050025 | 612600050025 | 612600050025 | 612600050025 | 612600050025 | 612600050025 | |||||||
Номер ЦПГ | 61260090080 | 612630900001 | 1000131036A | 1000131751A | 10002345066 | 1002582044 | 1002347077 | |||||||
Классификация ЦПГ | WD618 | WP12 | 10L/GAS | 12L/GAS | WP10H | WP10/4 valves | WP13 | |||||||
Изготовитель ЦПГ | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | WEICHAI | |||||||
Поршень | 612600030017 | 612600030024 | 612600030071 | 612600030072 | 611600030040 | 612650020002 | 1000184900 | |||||||
Гильза | 61800010125 | 612630010055 | 612630010015 | 612630010055 | 611600010011 | 612630010015 | 612700010010 | |||||||
Палец | 61560030013 | 612630020025 | 61560030013 | 61560030013 | 611600030015 | 61560030013 | 612300020025 | |||||||
Кольца | 612600030051 | 612600030054 | 612600030080 | 612600030080 | 1001358620 | 612600030053 | 612700020061 | |||||||
Стопора | 81560030012 | 612630020029 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 81560030012 | 612630020029 | |||||||
Прокладка ГБЦ | 612600040355 | 612630040006 | 612600040355 | 612600040355 | 611600040014 | 612600040646 | 612700040018 | |||||||
Вкладыш шатунный | 612600030033 | 612630020019/18 | 615600030020/33 | 612600030033 | 611600030006/7 | 612600030124/45 | 612600030069/18 | |||||||
Вкладыш коренной | 61800010128/32 | 61800010128/32 | 612630010088/89 | 61800010128/32 | 611600010019/20 | 81500010046 | 912630010591/0150 | |||||||
Клапан впускной | 612600050073 | 612630050001 | 612600050073 | 612600050073 | 611600050047 | 612630050001 | 1000059343 | |||||||
Клапан выпускной | 612600050025 | 612630050002 | 612600050168 | 612600050168 | 611600050048 | 612630050002 | 1000059377 | |||||||
Классификация ЦПГ | 290 h.p. | 336 h.p. | EGR/2 valves | 4 valves | D12 | 10L/GAS | 12L/GAS | |||||||
Изготовитель ЦПГ | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | |||||||
Поршень | VG1560030010 | VG1560037011A | VG1560037011A | VG1540030004 | VG1246030001 / VG1246030015 | VG1540030030 | VG1238030001/2 | |||||||
Гильза | VG1500010344 | VG1500010344 | VG1540010006 | VG1540010006 | VG1246010028 | VG1540010006 | VG1246010028 | |||||||
Палец | VG1560030013 | VG1560030013 | VG1560030013 | VG1560030013 | VG1246030002 | VG1560030013 | VG1246030002 | |||||||
Кольца | VG1540030007/6/45 | VG1540030007/6/45 | VG1540030006/7/8 | VG1540030006/7/8 | VG1246030005/6/7 | VG1540030006/22/24 | VG1540030006/22/24 | |||||||
Стопора | VG1560030012 | VG1560030012 | VG1560030012 | VG1560030012 | VG1246030003 | VG1560030012 | VG1246030003 | |||||||
Прокладка ГБЦ | VG1500040065 | VG1500040065 | VG1500040065 | VG1540040015A | VG1246040021 | VG1540040015A | VG1246040021 | |||||||
Вкладыш шатунный | VG1560030033/34 | VG1560037033/34 | VG1560037033/34 | VG1540030015/16 | VG1246030011/12 | VG1540030015/16 | VG1246030011/12 | |||||||
Вкладыш коренной | VG1500010046 | VG1500010046 | VG1500010046 | VG1540010021/22 | VG1246010034/35 | VG1540010021/22 | VG1246010034/35 | |||||||
Клапан впускной | 0073 | VG1560051001 | VG1560051001 | VG1540050015 | VG1246050021 | VG1096050015 | VG1246050021 | |||||||
Клапан выпускной | 0025 | VG1560050041 | VG1560050041 | VG1540050014 | VG1246050022 | VG1092050014 | VG1238050005 |
Как выбирать запчасти
Комплектация поршневых групп WEICHAI и SINOTRUK
Статья по теме
Осторожно, мытая форсунка!
Понравилась статья? Расскажите другим!
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Отправить
Отправить