Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Итог | |
C&C TRUCKS | 2 | 2 | 4 | |||||
DAYUN | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||
DONGFENG | 4 | 4 | ||||||
FAW | 129 | 79 | 151 | 492 | 551 | 52 | 45 | 1499 |
HONGYAN | 1 | 5 | 25 | 57 | 37 | 39 | 154 | |
HOWO | 48 | 70 | 111 | 72 | 202 | 136 | 172 | 811 |
JAC | 4 | 10 | 12 | 26 | ||||
LGMG | 5 | 16 | 21 | |||||
LIUGONG | 7 | 7 | ||||||
NHL | 1 | 1 | ||||||
SAIC-IVECO | 5 | 5 | ||||||
SANY | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 28 | 55 | |
SHACMAN | 257 | 556 | 223 | 171 | 1207 | |||
TONLY | 14 | 14 | ||||||
XCMG | 33 | 12 | 12 | 24 | 28 | 23 | 132 | |
ZOOMLION | 1 | 15 | 49 | 67 | 3 | 2 | 137 | |
178 | 201 | 317 | 914 | 1484 | 504 | 500 | 4098 |
*Информация с сайта Спецавтотехника