Price list / Прайс-лист | #colspan# | |||
---|---|---|---|---|
№ | Description of products | #colspan# | Price, USD FOB — Qingdao | |
№ | Наименование товара | #colspan# | Цена, USD FOB — Qingdao | |
1 | Вал карданный L=665 (крест.52) 8 отв. D=165 ДВОЙНОЙ шов HOWO VLWG9014310125 | Cardan shaft L=665 (krest.52) 8 otv. D=165 DOUBLE seam HOWO VLWG9014310125 | 0 044.39 | |
2 | Вал карданный L=665 (крест.57) 8 отв. D=165 усиленный HOWO VLWG9014310125/57 | Shaft cardan L=665 (krest.57) 8 otv. D=165 reinforced HOWO VLWG9014310125/57 | 0 066.57 | |
3 | Вал карданный L=670 (крест.52) 4 отв. D=180 SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067 | Cardan shaft L=670 (krest.52) 4 otv. D=180 SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067 | 0 046.47 | |
4 | Вал карданный L=670 (крест.57) 4 отв.D=180 усиленный SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | Cardan shaft L=670 (cross 57) 4 holes D=180 reinforced SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | 0 063.81 | |
5 | Вал карданный L=670 (крест.57) 4 отв.D=180 усиленный SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | Cardan shaft L=670 (cross 57) 4 holes D=180 reinforced SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | 0 063.81 | |
6 | Вал карданный L=720 (крест.57) 4 отв. D=180 усиленный SHAANXI VLDZ9114311072/57 | Cardan shaft L=720 (krest.57) 4 otv. D=180 reinforced SHAANXI VLDZ9114311072/57 | 0 066.57 | |
7 | Втулка пальца ковша SDLG 60х75х58 (4043000218) | Bucket pin bushing SDLG 60x75x58 (4043000218) | 0 001.95 | |
8 | Гайка редуктора (МКД) HOWO (13809320157) | Reducer nut (MKD) HOWO (13809320157) | 0 000.40 | |
9 | Подшипник выжимной 420 мм в сборе с муфтой SHAANXI CZ996914(СБ) | Release bearing 420 mm complete with clutch SHAANXI CZ996914(SB) | 0 004.45 | |
10 | Подшипник выжимной 430 мм в сборе (85CT5765F2) | Release bearing 430 mm assy (85CT5765F2) | 0 005.28 | |
11 | Подшипник выжимной 430 мм A7 в сборе (996714А-ТХ/WG2209260005) | Release bearing 430 mm A7 assy (996714A-TX/WG2209260005) | 0 005.48 | |
12 | Подшипник выжимной 430 мм в сбореУНИВЕРСАЛЬНЫЙ CZ86CL6395FO/DZ9114160044 | Release bearing 430 mm UNIVERSAL CZ86CL6395FO/DZ9114160044 | 0 008.33 | |
13 | Втулка вала/кулака тормозного заднего F2000 HOWO 45*40*35 TRWG9100340017 | Bushing shaft/knuckle rear brake F2000 HOWO 45*40*35 TRWG9100340017 | 0 000.27 | |
14 | Вал проходной мелкий шлиц VLAZ9761321010-46 | Fine spline shaft VLAZ9761321010-46 | 0 017.14 | |
15 | Глушитель F3000 КВАДРАТНЫЙ в сборе KUDZ91259540009 | Silencer F3000 SQUARE complete KUDZ91259540009 | 0 045.77 | |
16 | Глушитель F2000 в сборе KUAZ9112549130 | Silencer F2000 assembly KUAZ9112549130 | 0 011.11 | |
17 | Глушитель F2000 в сборе KUDZ9100540009 | Muffler F2000 assembly KUDZ9100540009 | 0 014.16 | |
18 | Радиатор масляный (теплообменник) T12/D12 OHVG1246070012 | Oil cooler (heat exchanger) T12/D12 OHVG1246070012 | 0 027.72 | |
19 | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) левый ELWG9719810001/LED | HOWO rear lamp (LED) left ELWG9719810001/LED | 0 003.75 | |
20 | Фонарь HOWO задний (СВЕТОДИОДНЫЙ) правый ELWG9719810002/LED | HOWO rear lamp (LED) right ELWG9719810002/LED | 0 003.75 | |
21 | Крышка бачка расширительного SHAANXI F2000, F3000 KU99100530701 | Expansion tank cap SHAANXI F2000, F3000 KU99100530701 | 0 000.23 | |
22 | Переключатель подрулевой Lonking (Longgong) CDM855, LG855 (JK338-1/LG853.15.42) | Steering column switch Lonking (Longgong) CDM855, LG855 (JK338-1/LG853.15.42) | 0 014.57 | |
23 | Реле (поворотник) XCMG EL | Relay (turn signal) XCMG EL | 0 001.12 | |
24 | Реле стартера 10 зуб. EL0001/R- LT | Starter relay 10T EL0001/R-LT | 0 003.68 | |
25 | Стекло заднего фонаря SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | Rear light glass SHAANXI F2000, F3000 ELDZ9200810019 | 0 000.92 | |
26 | Фонарь SHAANXI F2000/F3000 светодиодный задний левый (с фишкой) ELDZ9200810019/LED | Lamp SHAANXI F2000/F3000 LED rear left (with chip) ELDZ9200810019/LED | 0 003.90 | |
27 | Амортизатор кабины HOWO с регулиров. гайкой L=300 AMAZ1642430385/285 | Cab shock absorber HOWO with regulation nut L=300 AMAZ1642430385/285 | 0 006.39 | |
28 | Стартер 11 зуб. WD615, WP10 КАЧЕСТВО EL612600090293 | Starter 11 tooth WD615, WP10 QUALITY EL612600090293 | 0 061.72 | |
29 | Колодка тормозная HOWO задняя с накладками (8 x 8 отвер. TR199000340061 | Brake shoe HOWO rear with pads (8 x 8 holes. TR199000340061 | 0 011.52 | |
30 | Ступица колеса переднего F2000, F3000 SHAANXI PV81.44301.0146 | Front wheel hub F2000, F3000 SHAANXI PV81.44301.0146 | 0 024.97 | |
31 | Болт вала карданного с гайкой L=60 М=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 шт | Cardan shaft bolt with nut L=60 M=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 pcs | 0 003.68 | |
32 | Болт вала карданного с гайкой L=60 М=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 шт | Cardan shaft bolt with nut L=60 M=14 (M14x60) MZQ151B1460TF2 M14x60/ 20 pcs | 0 003.68 | |
33 | Болт вала карданного с гайкой L=50 М=14 (M14*50) MZQ1851450T M14*50/50 штук | Cardan shaft bolt with nut L=50 M=14 (M14*50) MZQ1851450T M14*50/50 pieces | 0 008.33 | |
34 | Болт турбины (шпилька) M10х40 с гайкой MZVG1560110187/ 20 штук | Turbine bolt (stud) M10x40 with nut MZVG1560110187/ 20 pieces | 0 001.67 | |
35 | Пружина тормозных колодок задних маленькая FUWA13T/16T | Rear brake shoe spring small FUWA13T/16T | 0 000.19 | |
36 | Пружина трещётки тормозной FUWA 180мм | Brake ratchet spring FUWA 180mm | 0 000.26 | |
37 | Заклепка тормозной накладки 10х28 (комплект) (853658) | Rivet brake lining 10×28 (set) (853658) | 0 001.88 | |
38 | Цилиндр сцепления главный SHAANXI с бачком CZDZ9114230020/8130715.6135 | Clutch master cylinder SHAANXI with reservoir CZDZ9114230020/8130715.6135 | 0 004.58 | |
39 | Реле стартера втягивающее EL612600090293/R- LT | Starter relay retractor EL612600090293/R- LT | 0 012.49 | |
40 | Толкатель клапана WP10/WD615 DVVG1500050032/61500050032 | Valve tappet WP10/WD615 DVVG1500050032/61500050032 | 0 001.67 | |
41 | Фильтр высокого давления FL612 600 190 763 | High pressure filter FL612 600 190 763 | 0 001.12 | |
42 | Фильтр топливный МЕТАН FL612600190993 | Fuel filter methane FL612600190993 | 0 001.05 | |
43 | Шланг компрессора L=600 M22 SKDZ93189360008 | Compressor hose L=600 M22 SKDZ93189360008 | 0 001.40 | |
44 | Механизм (рычаг и кулиса) переключения КПП под тягу 12 ступ. PPDZ9114240026 | The mechanism (lever and rocker) for switching the gearbox under the thrust of 12 mortars. PPDZ9114240026 | 0 010.41 | |
45 | Амортизатор капота SHAANXI AMDZ1324110033 | Hood damper SHAANXI AMDZ1324110033 | 0 001.19 | |
46 | Зеркало (стойка в сборе) SHAANXI F3000 левое (1 зеркало с поворотником) (DZ13241770050/41) | Mirror (pillar assembly) SHAANXI F3000 left (1 mirror with turn signal) (DZ13241770050/41) | 0 007.22 | |
47 | Головка блока цилиндров WD615 DV61500040040A | Cylinder head WD615 DV61500040040A | 0 061.03 | |
48 | Цилиндр сцепления главный SHAANXI с бачком CZDZ9114230020/8130715.6135 | Clutch master cylinder SHAANXI with reservoir CZDZ9114230020/8130715.6135 | 0 004.58 | |
49 | Бачок расширительный SHAANXI F2000 KUDZ9114530260 | Expansion tank SHAANXI F2000 KUDZ9114530260 | 0 003.62 | |
50 | Шланг ПГУ L=2600 HOWO GDWG9123230026 | CCGT Hose L=2600 HOWO GDWG9123230026 | 0 002.09 | |
51 | Втулка свечи зажигания HOWO MZ0E091VG40018/ VG1092080002 | Spark plug bushing HOWO MZ0E091VG40018/ VG1092080002 | 0 004.58 | |
52 | Крышка термостата HOWO (VG1500040105) | HOWO Thermostat Cover (VG1500040105) | 0 003.13 | |
53 | Шланг ПГУ L=2300/2600 F3000 SHAANXI GDDZ9112230011/2300 | CCGT Hose L=2300/2600 F3000 SHAANXI GDDZ9112230011/2300 | 0 002.37 | |
54 | Крыло F3000 левое (накладка подножки) белая (DZ13241240427) | Wing F3000 left (footboard pad) white (DZ13241240427) | 0 002.78 | |
55 | Обтекатель кабины SHAANXI F3000 левый (DZ13241870011) | Cab fairing SHAANXI F3000 left (DZ13241870011) | 0 006.60 | |
56 | Обтекатель кабины SHAANXI F3000 правый (DZ13241870012) | Cab fairing SHAANXI F3000 right (DZ13241870012) | 0 006.60 | |
57 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1500060447 | Fan 10 blades OHVG1500060447 | 0 005.00 | |
58 | Вентилятор 10 лопастей OH612600060166 | Fan 10 blades OH612600060166 | 0 004.65 | |
59 | Вентилятор 10 лопастей OH612600060446 | Fan 10 blades OH612600060446 | 0 004.79 | |
60 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | 0 008.61 | |
61 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | 0 008.61 | |
62 | Вентилятор 6 лопастей OH13021190 | Fan 6 blades OH13021190 | 0 011.11 | |
63 | Ключ колесный кованый 32 х 33 мм | Forged wheel wrench 32 x 33 mm | 0 004.10 | |
64 | Трубка масляная турбины HOWO подача DVVG1092110043 | Pipe oil turbine HOWO feed DVVG1092110043 | 0 001.95 | |
65 | Патрубок выпускной двигателя WD615/WP10 (61500040102) | Engine exhaust pipe WD615/WP10 (61500040102) | 0 020.54 | |
66 | Поворотник на крыло левый (арку) HOWO A7 (тягач) (WG9925720012) | Left fender turn signal (arch) HOWO A7 (tractor) (WG9925720012) | 0 000.67 | |
67 | Рессора прицепа — 10 листов 13х90 PV | Trailer spring — 10 sheets 13×90 PV | 0 054.10 | |
68 | Поршневая группа WP10 CNG (Метан) DV_612600030071 | Piston group WP10 CNG (Methane) DV_612600030071 | 0 180.29 | |
69 | Поршневая группа WD618/WD12 DV_612600030017 | Piston group WD618/WD12 DV_612600030017 | 0 180.29 | |
70 | Реле SHAANXI поворотов EL81.25311.0006 | Relay SHAANXI turns EL81.25311.0006 | 0 000.84 | |
71 | Клапан тормозной воздушный 4-х контурный (WG9000360366) | Air brake valve 4-circuit (WG9000360366) | 0 005.15 | |
72 | Насос (мотор) омывателя стекла SHAANXI F2000, F3000 OH81.26485.6030 | Glass washer pump (motor) SHAANXI F2000, F3000 OH81.26485.6030 | 0 001.05 | |
73 | Выключатель аккумулятора (массы) HOWO ELWG910076012/1 | Battery switch (ground) HOWO ELWG910076012/1 | 0 002.09 | |
74 | Ручка открывания двери кабины внутренняя левая SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330038) | Cabin door opening handle inner left SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330038) | 0 001.25 | |
75 | Ручка открывания двери кабины внутренняя правая SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330048) | Cabin door opening handle inner right SHAANXI M3000 NEW (DZ15221330048) | 0 001.25 | |
76 | Цилиндр подъема кабины гидравлический F3000 GDDZ93259820130 | Hydraulic cabin lift cylinder F3000 GDDZ93259820130 | 0 024.28 | |
77 | Насос ТННД WD10/WD615 DV612600080799 | Pump TNND WD10/WD615 DV612600080799 | 0 005.00 | |
78 | Шайба балансира SHAANXI MZ199114520136 | Balance washer SHAANXI MZ199114520136 | 0 002.72 | |
79 | Трапеция стеклоочистителя SHAANXI X3000 (DZ14251740012) | Trapeze wiper SHAANXI X3000 (DZ14251740012) | 0 005.63 | |
80 | Клапан тормозной управления прицепом (DZ9100360330) | Trailer Brake Control Valve (DZ9100360330) | 0 017.34 | |
81 | Насос подъема кузова CBD-F100 с клапаном GDCBD-F100+33Q | Body lift pump CBD-F100 with valve GDCBD-F100+33Q | 0 124.82 | |
82 | Ручка двери внутренняя HOWO KUWG1642340031/WG1642340033 | Interior door handle HOWO KUWG1642340031/WG1642340033 | 0 000.57 | |
83 | Блок управления климат-контролем SHAANXI F2000 F3000 ELDZ95189582361 | Climate control unit SHAANXI F2000 F3000 ELDZ95189582361 | 0 013.74 | |
84 | Трос КПП L=3400 (красный) PPWG9719240007 | Gearbox cable L=3400 (red) PPWG9719240007 | 0 002.78 | |
85 | Трос КПП (L=3400) (черный) PPWG9719240008 | Gearbox cable (L=3400) (black) PPWG9719240008 | 0 002.78 | |
86 | Трос газа (акселератора) HOWO НОЖНОЙ L=1900 KUWG9725570001 | Throttle cable (accelerator) HOWO FOOT L=1900 KUWG9725570001 | 0 000.83 | |
87 | Радиатор отопителя HOWO A7 D12 OHWG1664820053/1 | Heater Radiator HOWO A7 D12 OHWG1664820053/1 | 0 011.80 | |
88 | Фитинг d=10 100 штук MZFITD10/100 штук | Fitting d=10 100 pieces MZFITD10/100 pieces | 0 006.95 | |
89 | Клапан управления подъемом кабины HOWO (WG1642440051) | HOWO Cab Lift Control Valve (WG1642440051) | 0 002.58 | |
90 | Хомут патрубка интеркулера OH90003989318 | Intercooler pipe clamp OH90003989318 | 0 000.15 | |
91 | Прокладка коллектора WP12 впускного SHAANXI DV612630120005 | Intake manifold gasket WP12 SHAANXI DV612630120005 | 0 000.10 | |
92 | Прокладка коллектора WP12 выпускного (МЕТАЛЛ) SHAANXI 3 СЛОЯ (612630110048/3СЛОЯ) | Gasket manifold WP12 exhaust (METAL) SHAANXI 3 LAYERS (612630110048/3 LAYERS) | 0 000.11 | |
93 | Фитинг d=6 100 штук MZFITD6/100 штук | Fitting d=6 100 pieces MZFITD6/100 pieces | 0 005.56 | |
94 | Фитинг d=12 50 штук MZFITD12/50 штук | Fitting d=12 50 pieces MZFITD12/50 pieces | 0 004.31 | |
95 | Вал отбора мощности автокрана XCMG QY50 VL800300191 | Power take-off shaft of XCMG QY50 VL800300191 truck crane | 0 013.88 | |
96 | Лист коренной задней рессоры XCMG PVкоренной/130 2011 32 | Main rear spring leaf XCMG PVmain/130 2011 32 | 0 020.12 | |
97 | Лист коренной передней рессоры в сборе PVкоренной/138 7011 94 | Main front leaf spring assembly PVmain/138 7011 94 | 0 023.59 | |
98 | Фонарь габаритный боковой XCMG EL803538144 | Side clearance lamp XCMG EL803538144 | 0 001.25 | |
99 | Зеркало переднего вида XCMG KU800300598 | Front view mirror XCMG KU800300598 | 0 002.78 | |
100 | Поворотник XCMG EL803500820 | Turn signal XCMG EL803500820 | 0 003.06 | |
101 | Вкладыши коренные WP10/WD615 (к-кт ремонтный 0, 25) DVVG1500010046 0,25 | Main bearings WP10/WD615 (repair kit 0, 25) DVVG1500010046 0.25 | 0 011.80 | |
102 | Вкладыши шатунные SHANGHAI D6114 (к-кт) DVD05-113-31 A/D05-113-30 A | Connecting rod bearings SHANGHAI D6114 (set) DVD05-113-31 A/D05-113-30 A | 0 008.61 | |
103 | Клапан впускной T12/D12 | Inlet valve T12/D12 | 0 002.02 | |
104 | Клапан выпускной T12 | Exhaust valve T12 | 0 002.12 | |
105 | Клапан ДВС Deutz впускной TD226/TBD226/WP6G/WP4G D=47 (12159606) | ICE valve Deutz inlet TD226/TBD226/WP6G/WP4G D=47 (12159606) | 0 001.05 | |
106 | Клапан выпускной WP12 DV612630050002 | Exhaust valve WP12 DV612630050002 | 0 002.09 | |
107 | Компрессор кондиционера WP12 SHAANXI SKDZ13241824112 | AC compressor WP12 SHAANXI SKDZ13241824112 | 0 057.56 | |
108 | Гидромуфта в сборе с вентилятором HOWO A7 OHVG1246060051 | Hydraulic clutch assembly with fan HOWO A7 OHVG1246060051 | 0 074.90 | |
109 | Гидромуфта вентилятора HOWO A7 OHVG1246060030 | Fan fluid coupling HOWO A7 OHVG1246060030 | 0 049.24 | |
110 | Термостат (вкладыш) 83*C OH5292708 | Thermostat (insert) 83*C OH5292708 | 0 002.09 | |
111 | Термостат (вкладыш) 80*С T12/D12 HOWO A7 DV(VG1246060024 | Thermostat (insert) 80*С T12/D12 HOWO A7 DV(VG1246060024 | 0 001.47 | |
112 | Термостат в корпусе 80’С OH614060135 | Thermostat in housing 80’C OH614060135 | 0 004.17 | |
113 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) передняя М23 с насечкой ЗАКРЫТАЯ MALANG (AZ9100410104) | Wheel stud with nut (12.9) front M23 knurled CLOSED MALANG (AZ9100410104) | 0 001.02 | |
114 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) задняя D=22 с насечкой ЗАКРЫТАЯ MZ81.45501.0083/ЗАКРЫТАЯ/D22/СН | Wheel stud with nut (12.9) rear D=22 knurled CLOSED MZ81.45501.0083/CLOSED/D22/CH | 0 001.14 | |
115 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) задняя D=23 с насечкой ЗАКРЫТАЯ MZAZ9112340123/ЗАКРЫТАЯ/D23/СН | Wheel stud with nut (12.9) rear D=23 knurled CLOSED MZAZ9112340123/CLOSED/D23/CH | 0 001.14 | |
116 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) задняя М23 с насечкой ОТКРЫТАЯ MALANG (AZ9112340123L) | Wheel stud with nut (12.9) rear M23 knurled OPEN MALANG (AZ9112340123L) | 0 001.05 | |
117 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | 0 005.83 | |
118 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | 0 005.83 | |
119 | Кран тормозной главный F2000, F3000 SHAANXI TRDZ9100360080 | Main brake valve F2000, F3000 SHAANXI TRDZ9100360080 | 0 010.83 | |
120 | Ролик натяжителя T12/D12 HOWO A7 DVVG1246060005 | Tensioner pulley T12/D12 HOWO A7 DVVG1246060005 | 0 005.83 | |
121 | Горный тормоз SHAANXI TRDZ9100189018 | Mining Brake SHAANXI TRDZ9100189018 | 0 014.99 | |
122 | Насос подъема кабины HOWO квадратный (ручной) качество GDWG9719820001 | Cab lift pump HOWO square (manual) quality GDWG9719820001 | 0 014.57 | |
123 | Цилиндр подъема кабины гидравлический SHАANXI GDDZ1640820020 | Hydraulic cabin lift cylinder SHAANXI GDDZ1640820020 | 0 023.59 | |
124 | Датчик уровня топлива (L=680мм) на бак 380 л HOWO DVWG9112550129 | Fuel level sensor (L=680mm) for tank 380 l HOWO DVWG9112550129 | 0 006.39 | |
125 | Подушка задней рессоры (6 отв.) 10 слоев СИНЯЯ Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | Rear spring pad (6 holes) 10 layers BLUE Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | 0 020.26 | |
126 | Поршневая группа Deutz DV13020377 | Piston group Deutz DV13020377 | 0 110.96 | |
127 | Поршневая группа Deutz WP6G125E22 (13032095/4110000846062/13038398) | Piston group Deutz WP6G125E22 (13032095/4110000846062/13038398) | 0 106.79 | |
128 | Клапан тормозной ограничения давления (81.52101.6269) | Brake pressure limiting valve (81.52101.6269) | 0 004.70 | |
129 | Клапан КПП регулятор давления воздуха DVA-4740/А-С03002 | Gearbox valve air pressure regulator DVA-4740/А-С03002 | 0 002.23 | |
130 | Клапан тормозной воздушный SHAANXI TR81.52116.6071 | Brake air valve SHAANXI TR81.52116.6071 | 0 006.25 | |
131 | Клапан электромагнитный остановки двигателя Deutz TD266 (13026697) | Valve electromagnetic engine stop Deutz TD266 (13026697) | 0 014.16 | |
132 | Датчик спидометра электромагнитный DVWG2209280010/1 | Electromagnetic speedometer sensor DVWG2209280010/1 | 0 002.37 | |
133 | Замок зажигания SHAANXI F2000, F3000 в сборе EL81.46433.6009 | Ignition lock SHAANXI F2000, F3000 assembly EL81.46433.6009 | 0 005.70 | |
134 | Распылитель форсунки Deutz DVDLLA152S295/12270163 | Spray nozzle Deutz DVDLLA152S295/12270163 | 0 001.67 | |
135 | Распылитель 203 форсунки Евро2 WD615 качество 336 л.с. DVDLLA-L203 | Atomizer 203 nozzle Euro2 WD615 quality 336 hp DVDLLA-L203 | 0 001.67 | |
136 | Форсунка Евро-2 (203) качество DV615600800276 (203) | Nozzle Euro-2 (203) quality DV615600800276 (203) | 0 004.38 | |
137 | Форсунка Евро-2 (204) качество DV615600800276 (204) | Nozzle Euro-2 (204) quality DV615600800276 (204) | 0 004.38 | |
138 | Сайлентблок тяги реактивной 152*85*57 PV152*85*57 | Reactive thrust silent block 152*85*57 PV152*85*57 | 0 003.90 | |
139 | Сайлентблок тяги реактивной 152*85*57 PV152*85*57 | Reactive thrust silent block 152*85*57 PV152*85*57 | 0 003.90 | |
140 | Шатун WD615, WP10 (с втулкой) DV161500030009 | Connecting rod WD615, WP10 (with bushing) DV161500030009 | 0 009.30 | |
141 | Крестовина вала карданного XCMG 47*116,4 VL | Crosspiece of a cardan shaft XCMG 47*116,4 VL | 0 006.25 | |
142 | Крестовина вала карданного 71х153 SDLG Т160 с крышкой (2908000005011) | Crosspiece of cardan shaft 71х153 SDLG Т160 with cover (2908000005011) | 0 010.89 | |
143 | Кронштейн крепления V-образной тяги заднего моста HOWO/SHAANXI (AZ9231340041) | HOWO/SHAANXI rear axle V-rod mounting bracket (AZ9231340041) | 0 021.09 | |
144 | Трубки ТНВД WP10 от насоса к рампе ( к-кт 2 шт) (612600080639/612600080640) | High pressure fuel pump tubes WP10 from pump to rail (set of 2 pcs) (612600080639/612600080640) | 0 004.38 | |
145 | Главный цилиндр сцепления X3000 CZDZ93189230090 | Clutch master cylinder X3000 CZDZ93189230090 | 0 005.98 | |
146 | Главный цилиндр сцепления XCMG CZ43271000190 | Clutch Master Cylinder XCMG CZ43271000190 | 0 005.15 | |
147 | Цилиндр сцепления главный HOWO (WG9114230021) | Clutch Master Cylinder HOWO (WG9114230021) | 0 003.96 | |
148 | Патрубок HOWO интеркулера выпускного T12 OHWG9725531192) | HOWO intercooler outlet pipe T12 OHWG9725531192) | 0 005.70 | |
149 | Фара F2000 левая СТЕКЛО EL81.25101.6289 glass | Headlight F2000 left GLASS EL81.25101.6289 glass | 0 011.94 | |
150 | Фара F2000 правая СТЕКЛО EL81.25101.6290 glass | Headlight F2000 right GLASS EL81.25101.6290 glass | 0 011.94 | |
151 | Фара F3000 левая пластик ELDZ93189723010 | Headlight F3000 left plastic ELDZ93189723010 | 0 017.76 | |
152 | Фара F3000 правая пластик ELDZ93189723020 | Headlight F3000 right plastic ELDZ93189723020 | 0 017.76 | |
153 | Фонарь XCMG ZL30G ZL50G LW300F LW500F задний левый (в корпусе) EL803502412,803502476,XH8-2 | Lamp XCMG ZL30G ZL50G LW300F LW500F rear left (in case) EL803502412,803502476,XH8-2 | 0 002.65 | |
154 | Фара задняя левая XCMG EL10200060/803500056 | Headlight rear left XCMG EL10200060/803500056 | 0 003.06 | |
155 | Фара задняя правая XCMG EL10200058/803500054 | Headlight rear right XCMG EL10200058/803500054 | 0 003.06 | |
156 | Фонарь XCMG ZL30G ZL50G LW300F LW500F задний правый (в корпусе) EL803502412,803502476,XH8-2 | Lantern XCMG ZL30G ZL50G LW300F LW500F rear right (in housing) EL803502412,803502476,XH8-2 | 0 002.65 | |
157 | Фара SHANTUI левая ELD2401-07001 | Headlight SHANTUI left ELD2401-07001 | 0 002.32 | |
158 | Фара SDLG рабочая прямоугольная EL4130000615 | Headlight SDLG working rectangular EL4130000615 | 0 002.72 | |
159 | Фара XCMG нов. образца правая 803546482/803502426 (HDF-02RIGHT) | Headlight XCMG new. sample right 803546482/803502426 (HDF-02RIGHT) | 0 015.96 | |
160 | Фара LiuGong левая EL32B0098/46C0705/LGZHD2G-L | Headlight LiuGong left EL32B0098/46C0705/LGZHD2G-L | 0 006.60 | |
161 | Фара LiuGong правая EL32B0099/46C0704/LGZHD2G-R | Headlight LiuGong right EL32B0099/46C0704/LGZHD2G-R | 0 006.60 | |
162 | Фара SHANTUI левая ELD2401-07001 | Headlight SHANTUI left ELD2401-07001 | 0 002.32 | |
163 | Фара XCMG нов. образца левая 803546482 /803502426 (HDF-02LEFT) | Headlight XCMG new. sample left 803546482 /803502426 (HDF-02LEFT) | 0 015.96 | |
164 | Турбина Deutz TK13030164, J80S | Turbine Deutz TK13030164, J80S | 0 073.51 | |
165 | Турбина WD615 HOWO TKVG1560118228 | Turbine WD615 HOWO TKVG1560118228 | 0 097.09 | |
166 | Кронштейн (площадка) топливного фильтра SHAANXI MZPL420-B (612630080123 S | Bracket (platform) fuel filter SHAANXI MZPL420-B (612630080123 S | 0 009.03 | |
167 | Подшипник ступицы PV32222 | Hub bearing PV32222 | 0 011.45 | |
168 | Подшипник ступицы PV7611E | Hub bearing PV7611E | 0 004.86 | |
169 | Подшипник ступицы PV32222 | Hub bearing PV32222 | 0 011.45 | |
170 | Подшипник КПП хвостовика (пара) внутренний PP717813 | Gearbox shank bearing (pair) internal PP717813 | 0 006.11 | |
171 | Подшипник КПП PP192310/NUP310EN | Gearbox bearing PP192310/NUP310EN | 0 003.75 | |
172 | Кран тормоза ручного HOWO/SHAANXI 3 ВЫХОДА В БОК TR81.52315.6156/81.52315.61 | Hand brake valve HOWO/SHAANXI 3 OUTLETS TO THE SIDE TR81.52315.6156/81.52315.61 | 0 005.63 | |
173 | Клапан тормозной воздушный XCMG TRSH380A-3511010 | Brake air valve XCMG TRSH380A-3511010 | 0 009.03 | |
174 | Кран тормоза ручного HOWO 3 выхода TRWG9000360169/1 | HOWO Hand Brake Crane 3 Outlet TRWG9000360169/1 | 0 005.28 | |
175 | ПГУ D=90 HOWO, SHAANXI GDWG9114230029/WG9114230023 | PGU D=90 HOWO, SHAANXI GDWG9114230029/WG9114230023 | 0 013.46 | |
176 | ПГУ D=102 SHAANXI корзина 430 (С КЛАПАНОМ) GDDZ9112230178 | CCGT D=102 SHAANXI basket 430 (WITH VALVE) GDDZ9112230178 | 0 014.16 | |
177 | Клапан тормозной воздушный XCMG TRSH380A-3511010 | Brake air valve XCMG TRSH380A-3511010 | 0 009.03 | |
178 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя правая TRWG9100340057 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear right TRWG9100340057 | 0 004.73 | |
179 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя левая TRWG9100340056 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear left TRWG9100340056 | 0 004.73 | |
180 | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 37 прицепа FUWA со стопорной шайбой | Ratchet brake semi-trailer Z = 37 FUWA trailer with lock washer | 0 004.73 | |
181 | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 37 прицепа FUWA | Ratchet brake semi-trailer Z = 37 trailer FUWA | 0 004.45 | |
182 | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 19 прицепа FUWA | Ratchet brake semi-trailer Z = 19 trailer FUWA | 0 004.45 | |
183 | Трещётка тормозная полуприцепа Z = 10 прицепа FUWA | Ratchet brake semi-trailer Z = 10 trailer FUWA | 0 004.45 | |
184 | Трещетка тормоза F2000, F3000 передняя мост MAN механ. левая/правая TRDZ9112440094 | Brake ratchet F2000, F3000 front axle MAN mechan. left/right TRDZ9112440094 | 0 004.86 | |
185 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя правая TRWG9100340057 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear right TRWG9100340057 | 0 004.73 | |
186 | Трещетка тормоза HOWO передняя TRAZ9100440005 | Brake ratchet HOWO front TRAZ9100440005 | 0 004.58 | |
