№ | Description of products | Price, USD | |
---|---|---|---|
№ | Наименование товара | Цена, USD | |
1 | Диск сцепления D=430 d=52 CZWG9114160020 | Clutch disc D=430 d=52 CZWG9114160020 | 30.65 |
2 | Диск сцепления D=430 d=54,8 X3000 (МЕДЬ) (DZ9114160032HQ) Malang | Clutch disc D=430 d=54.8 X3000 (COPPER) (DZ9114160032HQ) Malang | 21.38 |
3 | Подушка задней рессоры (6 отв.) универсальная 7 слоев PVAZ9725520276 | Rear spring cushion (6 holes) universal 7 layers PVAZ9725520276 | 17.94 |
4 | Маховик WD615 Евро 2 без венца DV AZ612600020220 | Flywheel WD615 Euro 2 without crown DV AZ612600020220 | 41.11 |
5 | Кольцо корзины сцепления 430 мм. 6 зацепов CZAZ9725160065 | Clutch basket ring 430 mm. 6 hooks CZAZ9725160065 | 1.8 |
6 | Гидромуфта вентилятора SHAANXI F3000/X3000 E5 (612600062150) | Fluid coupling fan SHAANXI F3000/X3000 E5 (612600062150) | 46.64 |
7 | Гильза блока цилиндров WP12 DV612630010055 | Cylinder liner WP12 DV612630010055 | 7.78 |
8 | Гильза блока цилиндров WP10/WD615 DV612630010015 | Cylinder liner WP10/WD615 DV612630010015 | 7.48 |
9 | Крестовина вала карданного 52×133 HOWO,SHAANXI VLAZ26013314080 | Crosspiece of cardan shaft 52×133 HOWO,SHAANXI VLAZ26013314080 | 6.73 |
10 | Ремкомплект шкворня SHAANXI X3000 HDZ7.5T на ось (HD95009410054-XLB) | SHAANXI X3000 HDZ7.5T kingpin repair kit for axle (HD95009410054-XLB) | 18.05 |
11 | Головка блока цилиндров WD615 DV61500040040А | Cylinder head WD615 DV61500040040А | 50.83 |
12 | Дифференциал межколесный среднего моста в сборе SHAANXI PV199014320165 | Middle Axle Differential Assy SHAANXI PV199014320165 | 51.57 |
13 | Насос ГУР WD615, шестерня 19 зубьев GDDZ9100130028 | Power steering pump WD615, gear 19 teeth GDDZ9100130028 | 34.38 |
14 | Прокладка ГБЦ WD615/WP10 DV61500040049/612600040355 | Cylinder head gasket WD615/WP10 DV61500040049/612600040355 | 2.7 |
15 | Стремянка задняя КАЧЕСТВО УНИВЕРСАЛЬНАЯ М24 L=500-570 «U-Образная» С ГАЙКОЙ(SHAANXI/HOWO) | Ladders rear UNIVERSAL QUALITY М24 L=500-570 «U-shaped» WITH NUT(SHAANXI/HOWO) | 5.83 |
16 | ВТУЛКА ГБЦ (направляющая клапана) D-16 d-11 H-81 БЕЗ ПРОТОЧКИ WD615 12 штук MZVG1540040008/ 12 штук | Cylinder head BUSHING (valve guide) D-16 d-11 H-81 NO ROOT WD615 12 pieces MZVG1540040008/ 12 pieces | 4.49 |
17 | Клапан электромагнитный WP10 DV612600180175 | Solenoid valve WP10 DV612600180175 | 15.7 |
18 | Энергоаккумулятор УНИВЕРСАЛ средний/задний (резьба по всему длинному штоку)+пер М16-22 КАЧЕСТВО NEW | Energy accumulator UNIVERSAL middle / rear (thread along the entire long rod) + lane M16-22 NEW QUALITY | 15.25 |
19 | Гидромуфта в сборе с вентилятором HOWO A7 OHVG1246060051 | Hydraulic clutch assembly with fan HOWO A7 OHVG1246060051 | 80.72 |
20 | Поршневая группа WP10/WD615 Е2 (композит) DV_612600030011 | Piston group WP10/WD615 Е2 (composite) DV_612600030011 | 186.85 |
21 | Поршневая группа WP10/WD615 Е2 (cypr) DV_612600030011 | Piston group WP10/WD615 Е2 (cypr) DV_612600030011 | 179.38 |
22 | Насос масляный HOWO DVAZ1500070021A | Oil pump HOWO DVAZ1500070021A | 25.12 |
23 | Козырек солнцезащитный SHAANXI F3000 верхняя часть (DZ13241870031A/DZ13241870056) | Sun visor SHAANXI F3000 upper part (DZ13241870031A/DZ13241870056) | 16.45 |
24 | Козырек солнцезащитный SHAANXI F3000 верхняя часть (DZ13241870031A/DZ13241870056) | Sun visor SHAANXI F3000 upper part (DZ13241870031A/DZ13241870056) | 16.45 |
25 | Бампер F3000 KUDZ93259932159 | Bumper F3000 KUDZ93259932159 | 49.33 |
26 | Тяга рулевая HOWO поперечная в сборе L=1560 (М20) (AZ9112430003) | Tie rod HOWO transverse assy L=1560 (M20) (AZ9112430003) | 16.45 |
27 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) задняя D=22 с насечкой ЗАКРЫТАЯ MZ81.45501.0083/ЗАКРЫТАЯ/D22/СН | Wheel stud with nut (12.9) rear D=22 knurled CLOSED MZ81.45501.0083/CLOSED/D22/SN | 1.22 |
28 | Шпилька колеса с гайкой (12.9) задняя D=23 с насечкой ЗАКРЫТАЯ MZAZ9112340123/ЗАКРЫТАЯ/D23/СН | Wheel stud with nut (12.9) rear D=23 knurled CLOSED MZAZ9112340123/CLOSED/D23/SN | 1.22 |
29 | Подушка задней рессоры (6 отв.) 10 слоев СИНЯЯ Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | Rear spring pad (6 holes) 10 layers BLUE Malang PVAZ9725520276/AZ9725520278 | 21.83 |
30 | Подушка задней рессоры (6 отв.) универсальная 7 слоев PVAZ9725520276 | Rear spring cushion (6 holes) universal 7 layers PVAZ9725520276 | 17.94 |
31 | Гофра глушителя SHAANXI L=270 KUDZ9112540058 HQ | Silencer corrugation SHAANXI L=270 KUDZ9112540058 HQ | 5.76 |
32 | Кольцо ступицы задней HOWO A7 FAW MZWG9231340317 | Rear hub ring HOWO A7 FAW MZWG9231340317 | 4.34 |
33 | Кольцо упорное сальника ступицы задней HOWO/SHAANXI SL199012340019 | Ring persistent epiploon of a nave back HOWO/SHAANXI SL199012340019 | 4.41 |
34 | Горный тормоз SHAANXI TRDZ9100189018 | Mining Brake SHAANXI TRDZ9100189018 | 16.15 |
35 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060006 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060006 | 3.59 |
36 | Насос подъема кабины SHAANXI F2000 (ручной) GD199100820025 | Cabin lift pump SHAANXI F2000 (manual) GD199100820025 | 13.76 |
37 | Клапан впускной WD615 Евро3 DVVG1540050015 | Inlet valve WD615 Euro3 DVVG1540050015 | 1.5 |
38 | Клапан выпускной WD615 Евро3 DVVG1540050014 | Exhaust valve WD615 Euro3 DVVG1540050014 | 2.25 |
39 | Кран тормозной главный F2000, F3000 SHAANXI TRDZ9100360080 | Main brake valve F2000, F3000 SHAANXI TRDZ9100360080 | 11.66 |
40 | Колодка тормозная F3000 передняя дисковые тормоза (1 шт) 220x91x30 (YF3501DA05-040) | Brake shoe F3000 front disc brakes (1 pc) 220x91x30 (YF3501DA05-040) | 2.47 |
41 | Клапан впускной WP10/WD615 DV612600050073 | Inlet valve WP10/WD615 DV612600050073 | 1.8 |
42 | Клапан впускной WP12 DV612630050001 | Inlet valve WP12 DV612630050001 | 2.1 |
43 | Клапан выпускной WP12 DV612630050002 | Exhaust valve WP12 DV612630050002 | 2.25 |
44 | Генератор HOWO А7 ELVG1095094002 | Generator HOWO A7 ELVG1095094002 | 49.33 |
45 | Генератор SHANGHAI ELD11-102-13+A | Generator SHANGHAI ELD11-102-13+A | 35.88 |
46 | Генератор WD10 (8 руч.) EL612600090206D | Generator WD10 (8 manual) EL612600090206D | 36.63 |
47 | Кран подъема кузова HYVA 4 выхода с флажком (2-х секционный) GD14750667H | Body lifting crane HYVA 4 outlets with flag (2-section) GD14750667H | 5.39 |
48 | Переключатель подрулевой SHAANXI EL81.25509.0124 | Steering column switch SHAANXI EL81.25509.0124 | 7.78 |
49 | Датчик уровня топлива (L=680мм) на бак 380 л HOWO DVWG9112550129 | Fuel level sensor (L=680mm) for tank 380 l HOWO DVWG9112550129 | 6.88 |
50 | Датчик уровня топлива (L=680мм) на бак 380 л HOWO DVWG9112550129 | Fuel level sensor (L=680mm) for tank 380 l HOWO DVWG9112550129 | 6.88 |
51 | Кран подъема кузова HYVA 4 выхода с флажком (2-х секционный) GD14750667H | Body lifting crane HYVA 4 outlets with flag (2-section) GD14750667H | 5.39 |
52 | Трещетка тормоза SHAANXI X3000 KAMAZ задняя левая 19 шлицов(HD90149340020) | Brake ratchet SHAANXI X3000 KAMAZ rear left 19 splines(HD90149340020) | 16.45 |
53 | Трещетка тормоза SHAANXI X3000 KAMAZ задняя правая 19 шлицов (HD90149340019) | Brake ratchet SHAANXI X3000 KAMAZ rear right 19 splines (HD90149340019) | 16.45 |
54 | Автокамера KL12.00 R20 | Camera KL12.00 R20 | 8.97 |
55 | Флиппер 12.00 R20 MZ | Flipper 12.00 R20 MZ | 2.73 |
56 | Гофра воздухозаборника HOWO KUWG9725190139 | Air intake corrugation HOWO KUWG9725190139 | 9.72 |
57 | Насос ТННД WP10 (шестеренчатый) Евро-3 (440020115) | Pump TNND WP10 (gear) Euro-3 (440020115) | 47.84 |
58 | Заклепка 8*22 (белые/глухие) (упаковка 100 шт) (880340039) | Rivet 8*22 (white/blind) (pack of 100 pcs) (880340039) | 1.45 |
59 | Зеркало (стойка в сборе) HOWO самосвал левое (2 зеркала) (МЕТАЛЛ) (WG1642777010) | Mirror (rack assembly) HOWO dump truck left (2 mirrors) (METAL) (WG1642777010) | 9.72 |
60 | Зеркало (стойка в сборе) HOWO самосвал правое (2 зеркала) (МЕТАЛЛ) (WG1642777020) | Mirror (rack assembly) HOWO dump truck right (2 mirrors) (METAL) (WG1642777020) | 9.72 |
61 | Зеркало (стойка в сборе) HOWO самосвал правое (2 зеркала) KUWG1642770002 | Mirror (rack assembly) HOWO dump truck right (2 mirrors) KUWG1642770002 | 11.96 |
62 | Зеркало круглое (нижнего вида) SHAANXI/HOWO KUWG1664771030 WG1662770010/1 | Round mirror (lower view) SHAANXI/HOWO KUWG1664771030 WG1662770010/1 | 1.32 |
63 | Зеркало прямоугольное SHAANXI HOWO левое/правое KUDZ1642770031/32 | Rectangular mirror SHAANXI HOWO left/right KUDZ1642770031/32 | 2.45 |
64 | Зеркало бордюрное SHAANXI KUDZ13241770094 | Curb mirror SHAANXI KUDZ13241770094 | 3.52 |
65 | Зеркало круглое (нижнего вида) SHAANXI/HOWO KUWG1664771030 WG1662770010/1 | Round mirror (lower view) SHAANXI/HOWO KUWG1664771030 WG1662770010/1 | 1.32 |
66 | Зеркало бордюрное SHAANXI KUDZ13241770094 | Curb mirror SHAANXI KUDZ13241770094 | 3.52 |
67 | Стекло заднего фонаря HOWO ELAZ971981809 | Rear light glass HOWO ELAZ971981809 | 0.99 |
68 | Фонарь SHAANXI F2000/F3000 задний левый ELDZ9200810019 | Lamp SHAANXI F2000/F3000 rear left ELDZ9200810019 | 3.37 |
69 | Маховик WP12 без венца DV612630020051 | Flywheel WP12 without crown DV612630020051 | 62.79 |
70 | Маховик Т12 DVAZ1242020003 | Flywheel Т12 DVAZ1242020003 | 67.27 |
71 | Маховик WD615 Евро 2 без венца DV AZ612600020220 | Flywheel WD615 Euro 2 without crown DV AZ612600020220 | 41.11 |
72 | Насос водяной (помпа) HOWO (8-ми ручейковый+2 клиновых) Евро3 (VG1500069055) | Water pump (pomp) HOWO (8 rivulets + 2 wedge) Euro3 (VG1500069055) | 28.41 |
73 | Насос водяной (помпа) SHANGHAI С6121 OHC20AB-2W8001+C | Water pump (pump) SHANGHAI С6121 OHC20AB-2W8001+C | 53.82 |
74 | Насос водяной (помпа) WD615 (8 руч.) OH612600060307, 612600061739 | Water pump (pump) WD615 (8 manual) OH612600060307, 612600061739 | 21.68 |
75 | Насос водяной (помпа) WP10 F2000/F3000 (под 10-ручейковый ремень) OH612600061497 | Water pump (pump) WP10 F2000/F3000 (for 10-rib belt) OH612600061497 | 26.91 |
76 | Насос водяной (помпа) WP10.336E53 (1000402861) | Water pump (pump) WP10.336E53 (1000402861) | 27.66 |
77 | Насос водяной (помпа) YUCHAI (YC6108G /YC6B125) (630-1307010C) | Water pump (pump) YUCHAI (YC6108G / YC6B125) (630-1307010C) | 18.69 |
78 | Насос водяной (помпа) HOWO Метан OHVG1246060042 | Water pump (pump) HOWO Methane OHVG1246060042 | 59.8 |
79 | Привод вентилятора WD10/WD615 (612600100081) | Fan drive WD10/WD615 (612600100081) | 30.65 |
80 | Подушка задней рессоры (6 отв.) 10 слоев усиленная КРАСНАЯ (полиуретан) PVAZ9725520276/AZ9725520278R | Rear spring pad (6 holes) 10 layers reinforced RED (polyurethane) PVAZ9725520276/AZ9725520278R | 29.6 |
81 | Клапан HYVA PT-1220-190 DVPT-1220-190 | Valve HYVA PT-1220-190 DVPT-1220-190 | 31.4 |
82 | Болт рессоры HOWO передней центральный с гайкой М14 х 220 MZ99100520710-220 | HOWO spring bolt front central with nut M14 x 220 MZ99100520710-220 | 0.51 |
83 | Гайка болта колесного (шпильки) задн./передн. ОТКРЫТАЯ (М22) MZWG9003884160-22 | Wheel bolt nut (studs) rear/front OPEN (M22) MZWG9003884160-22 | 0.42 |
84 | Наконечник HOWO тяги рулевой малый (ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ) (М 20×1,5 КОНУС 24) PVAZ9118470218 | Tie rod end HOWO small (LEFT+RIGHT) (M 20×1.5 CONE 24) PVAZ9118 | 5.24 |
85 | Наконечник HOWO/SHAANXI тяги рулевой (ЛЕВЫЙ) (М 24*1,5 КОНУС 27) SHAANXI PVAZ9100430021-5 | Tie rod end HOWO/SHAANXI (LEFT) (M 24*1.5 CONE 27) SHAANXI PVAZ9100430021-5 | 3.44 |
86 | Наконечник HOWO/SHAANXI тяги рулевой (ПРАВЫЙ) (М 24*1,5 КОНУС 27) SHAANXI PVAZ9100430021-4 | Tie Rod End HOWO/SHAANXI (RIGHT) (M 24*1.5 CONE 27) SHAANXI PVAZ9100430021-4 | 3.44 |
87 | Блок 4-х электроклапанов EL37ZB7E-54040 | Block of 4 solenoid valves EL37ZB7E-54040 | 17.19 |
88 | ГУР SHAANXI X3000 (DZ95259470095) КАЧЕСТВО | GUR SHAANXI X3000 (DZ95259470095) QUALITY | 134.53 |
89 | ГУР HOWO GDAZ9719470228 | GUR HOWO GDAZ9719470228 | 119.59 |
90 | ГУР HOWO GD8098957111 | GUR HOWO GD8098957111 | 130.5 |
91 | Насос ГУР SHAANXI F3000 17 зуб. D=58 GDDZ9100130045 | Power steering pump SHAANXI F3000 17 tooth D=58 GDDZ9100130045 | 38.12 |
92 | Насос ГУР T12 HOWO А7 GDWG9725471216 | Power steering pump T12 HOWO A7 GDWG9725471216 | 47.84 |
93 | Насос ГУР WP10 D=58, шестерня 17 зубьев GDDZ9100130037 | Power steering pump WP10 D=58, gear 17 teeth GDDZ9100130037 | 38.12 |
94 | Стартер Deutz 10 зуб. Редукторный EL130236066/13031962 | Deutz starter 10 tooth Gearbox EL130236066/13031962 | 58.3 |
95 | ГУР SHAANXI GDDZ9100470055 | Power steering SHAANXI GDDZ9100470055 | 119.59 |
96 | ГУР SHAANXI GDDZ9114470075 | Power steering SHAANXI GDDZ9114470075 | 119.59 |
97 | Дифференциал межосевой (Средний шлиц) 28 зубьев PVDZ9114320706 | Center differential (Medium spline) 28 teeth PVDZ9114320706 | 56.06 |
98 | Выключатель аккумулятора (массы) HOWO Евро3 ELWG9725764001 | Battery switch (ground) HOWO Euro3 ELWG9725764001 | 2.16 |
99 | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI F3000 EL81.25506.6033 | Battery switch (ground) SHAANXI F3000 EL81.25506.6033 | 1.99 |
100 | Клапан электромагнитный WP10, WP12 DV612600061659 | Solenoid valve WP10, WP12 DV612600061659 | 13.46 |
101 | Кран тормоза ручного HOWO 2 выхода TRWG99100360010 | Hand Brake Crane HOWO 2 Outlet TRWG99100360010 | 5.15 |
102 | Клапан электромагнитный HOWO PVWG9719710004/2 | Solenoid valve HOWO PVWG9719710004/2 | 3.59 |
103 | Клапан электромагнитный SHAANXI X3000 (DZ97189716021) | Solenoid valve SHAANXI X3000 (DZ97189716021) | 7.78 |
104 | Насос подъема кабины HOWO квадратный (ручной) качество GDWG9719820001 | Cab lift pump HOWO square (manual) quality GDWG9719820001 | 16.15 |
105 | Насос подъема кабины SHAANXI X3000/M3000 (DZ97259820125) | Cabin lift pump SHAANXI X3000/M3000 (DZ97259820125) | 24.67 |
106 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | 6.28 |
107 | Ролик натяжной T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | Tension roller T12/D12 HOWO A7 DV VG1246060022 | 6.28 |
108 | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | Battery switch (ground) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | 1.9 |
109 | Щетка стеклоочистителя (700 мм) HOWO 10 штук KUAZ1642740011/10 штук | Wiper blade (700 mm) HOWO 10 pieces KUAZ1642740011/10 pieces | 6.73 |
110 | Щетка стеклоочистителя (700 мм) HOWO 10 штук KUAZ1642740011/10 штук | Wiper blade (700 mm) HOWO 10 pieces KUAZ1642740011/10 pieces | 6.73 |
111 | Прокладка ГБЦ WD615/WP10 прорезиненная DV61500040049/612600040355 | Cylinder head gasket WD615/WP10 rubberized DV61500040049/612600040355 | 0.68 |
112 | Прокладка ГБЦ WD615/WP10 прорезиненная DV61500040049/612600040355 | Cylinder head gasket WD615/WP10 rubberized DV61500040049/612600040355 | 0.68 |
113 | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | Battery switch (ground) SHAANXI F2000, HOWO ELWG9100760100 | 1.9 |
114 | Выключатель аккумулятора (массы) SHAANXI X3000 (DZ97189763039) | Battery switch (ground) SHAANXI X3000 (DZ97189763039) | 1.99 |
115 | Клапан тормозной воздушный TR81.52116.6070 | Air brake valve TR81.52116.6070 | 5.39 |
116 | Вал коленчатый (коленвал) Deutz TD226B-6/WP6G/WP4G/TD226-3 VL12272497 | Crankshaft (crankshaft) Deutz TD226B-6/WP6G/WP4G/TD226-3 VL12272497 | 191.04 |
117 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1500060447 | Fan 10 blades OHVG1500060447 | 5.39 |
118 | Вентилятор 10 лопастей OH612600060446 | Fan 10 blades OH612600060446 | 5.15 |
119 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | 9.27 |
120 | Вентилятор 10 лопастей OHVG1246060030/1 | Fan 10 blades OHVG1246060030/1 | 9.27 |
121 | Накладка тормозная HOWO A7 задняя (2 шт, 14+14отв) TRAZ9231342068 | Brake pad HOWO A7 rear (2 pcs, 14+14 holes) TRAZ9231342068 | 2.24 |
122 | Накладка тормозная F2000/HOWO задняя (2 шт, 8+8отв) TRWG9200340068 | Brake pad F2000/HOWO rear (2 pcs, 8+8 holes) TRWG9200340068 | 1.72 |
123 | Накладка тормозная F2000/F3000 передняя (2 шт, 8+10 отв) TR81.50221.0535/40 | Brake pad F2000/F3000 front (2 pcs, 8+10 holes) TR81.50221.0535/40 | 1.98 |
124 | Накладка тормозная F3000 задняя (1 шт, 8 отв) TRDZ9112340062/1 штука | Brake pad F3000 rear (1 pc, 8 holes) TRDZ9112340062/1 pc | 1.13 |
125 | Накладка тормозная HOWO передняя (2 шт, 6+8отв) TRWG9100440029/27 | Brake pad HOWO front (2 pcs, 6+8 holes) TRWG9100440029/27 | 1.38 |
126 | Колодка тормозная HOWO задняя с накладками (8 x 8 отвер. TR199000340061 | Brake shoe HOWO rear with pads (8 x 8 holes. TR199000340061 | 12.41 |
127 | Колодка тормозная HOWO передняя с накладками TRWG199000440031 | Brake shoe HOWO front with pads TRWG199000440031 | 11.66 |
128 | Колодка тормозная SHAANXI F2000, F3000 передняя с накладками (8 x 10 отв.) TR81.50200.6686 | Brake shoe SHAANXI F2000, F3000 front with pads (8 x 10 holes) TR81.50200.6686 | 12.71 |
129 | Радиатор масляный (теплообменник) SHAANXI, HOWO OHVG1500010334/61500010334 | Oil cooler (heat exchanger) SHAANXI, HOWO OHVG1500010334/61500010334 | 16.45 |
130 | Компрессор кондиционера HOWO SKWG1500139001 | AC Compressor HOWO SKWG1500139001 | 41.11 |
131 | Компрессор кондиционера SHAANXI 6ти ручейковый (DZ1642840014) 6РК | Air conditioner compressor SHAANXI 6 rivulet (DZ1642840014) 6RK | 41.11 |
132 | Компрессор кондиционера HOWO Евро2, БелАЗ клиновой SKWG1500139000 | Air conditioner compressor HOWO Euro2, BelAZ wedge SKWG1500139000 | 40.36 |
133 | Клапан ТНВД WD615 Евро-3 HOWO (094040-0150/VG 9901110224) АНАЛОГ | High pressure fuel pump valve WD615 Euro-3 HOWO (094040-0150/VG 9901110224) ANALOGUE | 62.79 |
134 | Трубки ТНВД HOWO Евро-2 EGR (к-кт 6 шт.) (VG1096080040) | HOWO injection pump pipes Euro-2 EGR (set of 6 pcs.) (VG1096080040) | 9.72 |
135 | Трубки ТНВД HOWO Евро-3 (к-кт 6 шт.) (VG1540080040) | HOWO injection pump pipes Euro-3 (set of 6 pcs.) (VG1540080040) | 15.7 |
136 | Трубки ТНВД HOWO Евро-3 EGR (к-кт 6 шт.) (VG1557080036) | HOWO injection pump pipes Euro-3 EGR (set of 6 pcs.) (VG1557080036) | 13.46 |
137 | Вал карданный L=665 (крест.57) 8 отв. D=165 усиленный HOWO VLWG9014310125/57 | Shaft cardan L=665 (krest.57) 8 otv. D=165 reinforced HOWO VLWG9014310125/57 | 71.75 |
138 | Вал карданный L=665 (крест.57) 8 отв. D=165 усиленный HOWO VLWG9014310125/57 | Shaft cardan L=665 (krest.57) 8 otv. D=165 reinforced HOWO VLWG9014310125/57 | 71.75 |
139 | Вал карданный L=670 (крест.57) 4 отв.D=180 усиленный SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | Cardan shaft L=670 (cross 57) 4 holes D=180 reinforced SHAANXI, DONG FENG VLDZ9114311067/57 | 71.75 |
140 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя левая TRWG9100340056 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear left TRWG9100340056 | 5.09 |
141 | Трещетка тормоза SHAANXI HOWO задняя правая TRWG9100340057 | Brake ratchet SHAANXI HOWO rear right TRWG9100340057 | 5.09 |
142 | Турбина Deutz TK13030164, J80S | Turbine Deutz TK13030164, J80S | 74.74 |
143 | Фильтр высокого давления газовый FL612600190338 | High pressure gas filter FL612600190338 | 1.57 |
144 | Насос гидравлический (14 шлицов, сдвоенный) GD803004128, 5002532 | Hydraulic pump (14 splines, double) GD803004128, 5002532 | 201.8 |
145 | Энергоаккумулятор (камера тормозная) передний A7 TRWG9100360410/WG9100360420 | Energy accumulator (brake chamber) front A7 TRWG9100360410/WG9100360420 | 6.13 |
146 | Насос ГУР SHAANXI X3000 WP12.375 E50 28 зуб.(DZ97189470213/DZ97319470215) | Power Steering Pump SHAANXI X3000 WP12.375 E50 28T(DZ97189470213/DZ97319470215) | 47.09 |
147 | ПГУ D=90 HOWO, SHAANXI GDWG9114230029/WG9114230023 | PGU D=90 HOWO, SHAANXI GDWG9114230029/WG9114230023 | 14.5 |
148 | ПГУ D=102 SHAANXI корзина 430 (С КЛАПАНОМ) GDDZ9112230178 | CCGT D=102 SHAANXI basket 430 (WITH VALVE) GDDZ9112230178 | 15.25 |
149 | ПГУ HOWO A7 F3000 GDWG9725230041 | CCGT HOWO A7 F3000 GDWG9725230041 | 17.19 |
150 | ПГУ D=102 SHAANXI корзина 430 (С КЛАПАНОМ) GDDZ9112230166 | CCGT D=102 SHAANXI basket 430 (WITH VALVE) GDDZ9112230166 | 17.19 |
151 | Насос масляный HOWO DVAZ1500070021A | Oil pump HOWO DVAZ1500070021A | 25.12 |
152 | Ступица колеса переднего HOWO, SHAANXI PV199112410009 | Front wheel hub HOWO, SHAANXI PV199112410009 | 30.65 |
153 | Радиатор интеркулера SHAANXI WP10, WP12 OHDZ95259531501 | Intercooler Radiator SHAANXI WP10, WP12 OHDZ95259531501 | 76.99 |
154 | Радиатор X3000 SHAANXI OHSZ953000832 | Radiator X3000 SHAANXI OHSZ953000832 | 100.15 |
155 | Радиатор WP12 OHDZ95259532202 | Radiator WP12 OHDZ95259532202 | 91.19 |
156 | Радиатор WD615 OHWG9725530011 | Radiator WD615 OHWG9725530011 | 76.24 |
157 | Радиатор WP10 OHDZ9112539268 | Radiator WP10 OHDZ9112539268 | 68.76 |
158 | Радиатор WD615/WP10 OHDZ9112532888 ТРИ СЛОЯ | Radiator WD615/WP10 OHDZ9112532888 THREE LAYERS | 77.73 |
159 | Радиатор HOWO A7 D12/Т12 OHWG9725530150/2 | Radiator HOWO A7 D12/T12 OHWG9725530150/2 | 87.45 |
160 | Радиатор WD615/WP10 OHDZ9112532888 | Radiator WD615/WP10 OHDZ9112532888 | 68.76 |
161 | Влагоотделитель (осушитель) кронштейн/площадка FLWG9100368471 | Moisture separator (drier) bracket/platform FLWG9100368471 | 7.78 |
162 | Клапан тормозной SHAANXI X3000 (DZ96189361084) | Brake valve SHAANXI X3000 (DZ96189361084) | 26.69 |
163 | Фильтр — элемент масляный WEICHAI (картридж) (611600070119) КАЧЕСТВО NEW | Oil filter WEICHAI (cartridge) (611600070119) QUALITY NEW | 2.7 |
164 | Фильтр влагоотделителя (осушителя) FLSAD-3588201 | Water separator (drier) filter FLSAD-3588201 | 2.62 |
165 | Фильтр масляный WP12 Евро3 D=110, H=195 SHAANXI С ГАЙКОЙ (612630010239/JX1016) | Oil filter WP12 Euro3 D=110, H=195 SHAANXI WITH NUT (612630010239/JX1016) | 2.17 |
166 | Фильтр масляный WP12 FL612630010239 | Oil filter WP12 FL612630010239 | 2.04 |
167 | Фильтр масляный FLVG61000070005 | Oil filter FLVG61000070005 | 1.2 |
168 | Фильтр топливный 39A+40A (комплект 2шт) (614080739A/614080740A) КАЧЕСТВО NEW | Fuel filter 39A+40A (set of 2 pcs) (614080739A/614080740A) NEW QUALITY | 2.76 |
169 | Фильтр топливный грубой очистки HOWO A7 FLVG1540080110 | Fuel filter HOWO A7 FLVG1540080110 | 1.95 |
170 | Фильтр топливный FLPL270 | Fuel filter FLPL270 | 2.32 |
171 | Фильтр топливный грубой очистки PL420 AST FL612630080088/PL420 NEW | Coarse fuel filter PL420 AST FL612630080088/PL420 NEW | 3.74 |
172 | Фильтр топливный грубой очистки PL420 FL612630080088/PL420 | Coarse fuel filter PL420 FL612630080088/PL420 | 2.47 |
173 | Фильтр топливный тонкой очистки FL612630080087 | Fine fuel filter FL612630080087 | 2.25 |
174 | Фильтр масляный FLD17-002-02/860113016 | Oil filter FLD17-002-02/860113016 | 2.31 |
175 | Компрессор 2-х цилиндровый WP12 SHAANXI Евро3 SK612630030047 | Compressor 2-cylinder WP12 SHAANXI Euro3 SK612630030047 | 94.18 |
176 | Гидромуфта вентилятора SHAANXI WP10, WP12 OH612600061489 | Fluid coupling fan SHAANXI WP10, WP12 OH612600061489 | 69.51 |
177 | Компрессор 2-х цилиндровый T12/D12 HOWO A7 SKVG1246130008 | Compressor 2-cylinder T12/D12 HOWO A7 SKVG1246130008 | 106.13 |
178 | Фильтр масляный WP12 Евро3 D=110, H=195 SHAANXI С ГАЙКОЙ (612630010239/JX1016) | Oil filter WP12 Euro3 D=110, H=195 SHAANXI WITH NUT (612630010239/JX1016) | 2.17 |
179 | Зеркало (стойка в сборе) HOWO А7 левое (2 зеркала) KUWG1664771010 | Mirror (rack assembly) HOWO A7 left (2 mirrors) KUWG1664771010 | 35.88 |
